Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées de l'Audi Q5 sont

La 2.0 TDI 163 ch Design pour son moteur
La 2.0 TDI 163 ch quattro S tronic Design pour son moteur, sa boîte et sa transmission
La 2.0 TDI 190 quattro Design pour son moteur et sa transmission

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

2.0 TFSI 252 quattro S tronic 7 Q5 154 g/km CO2
2.0 TFSI 252 quattro S tronic 7 Design 157 g/km CO2
2.0 TFSI 252 quattro S tronic 7 S line 159 g/km CO2
2.0 TFSI 252 quattro S tronic 7 Design Luxe 157 g/km CO2
2.0 TFSI 252 quattro S tronic 7 Avus 159 g/km CO2
2.0 TDI 150 Q5 117 g/km CO2
2.0 TDI 150 Design 120 g/km CO2
2.0 TDI 150 S line 124 g/km CO2
2.0 TDI 150 Design Luxe 120 g/km CO2
2.0 TDI 150 Avus 124 g/km CO2
2.0 TDI 163 quattro S tronic 7 Q5 129 g/km CO2
2.0 TDI 163 quattro S tronic 7 Design 132 g/km CO2
2.0 TDI 163 quattro S tronic 7 S line 133 g/km CO2
2.0 TDI 163 quattro S tronic 7 Design Luxe 132 g/km CO2
2.0 TDI 163 quattro S tronic 7 Avus 133 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro Q5 133 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro Design 134 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro S line 136 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro Design Luxe 134 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro Avus 136 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro S tronic 7 Q5 129 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro S tronic 7 Design 132 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro S tronic 7 S line 133 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro S tronic 7 Design Luxe 132 g/km CO2
2.0 TDI 190 quattro S tronic 7 Avus 133 g/km CO2
3.0 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Q5 149 g/km CO2
3.0 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Design 149 g/km CO2
3.0 TDI 286 quattro Tiptronic 8 S line 152 g/km CO2
3.0 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Design Luxe 149 g/km CO2
3.0 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Avus 152 g/km CO2
40 TDI 190 quattro S tronic 7 Q5 144 g/km CO2
40 TDI 190 quattro S tronic 7 Design 144 g/km CO2
40 TDI 190 quattro S tronic 7 S line 146 g/km CO2
40 TDI 190 quattro S tronic 7 Design Luxe 144 g/km CO2
40 TDI 190 quattro S tronic 7 Avus 146 g/km CO2
40 TDI 190 quattro S tronic 7 S Edition 146 g/km CO2
SQ5 TFSI 3.0 V6 354 quattro tiptronic 8 189 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Q5 149 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Design 149 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 S line 152 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Design Luxe 149 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Avus 152 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 S Edition 114 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 Q5 162 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 Design 162 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 S line 162 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 Design Luxe 162 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 Avus 162 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 Q5 114 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 Design 114 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 S line 114 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 Design Luxe 114 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 Avus 114 g/km CO2
40 TDI 190 quattro Q5 133 g/km CO2
40 TDI 190 quattro Design 134 g/km CO2
40 TDI 190 quattro S line 136 g/km CO2
40 TDI 190 quattro Design Luxe 134 g/km CO2
40 TDI 190 quattro Avus 136 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 Q5 192 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 Design 192 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 S line 192 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 Design Luxe 192 g/km CO2
45 TFSI 245 quattro S tronic 7 Avus 192 g/km CO2
50 TFSI e 299 quattro S tronic 7 Q5 51 g/km CO2
50 TFSI e 299 quattro S tronic 7 Design 51 g/km CO2
50 TFSI e 299 quattro S tronic 7 S line 51 g/km CO2
50 TFSI e 299 quattro S tronic 7 Design Luxe 51 g/km CO2
50 TFSI e 299 quattro S tronic 7 Avus 51 g/km CO2
55 TFSI e 367 quattro S tronic 7 S line 49 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 Q5 149 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 Design 149 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 S line 149 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 Design Luxe 149 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 Avus 149 g/km CO2
35 TDI 163 quattro S tronic 7 Q5 188 g/km CO2
35 TDI 163 quattro S tronic 7 Design 188 g/km CO2
35 TDI 163 quattro S tronic 7 S line 188 g/km CO2
35 TDI 163 quattro S tronic 7 Design Luxe 188 g/km CO2
35 TDI 163 quattro S tronic 7 Avus 188 g/km CO2
40 TDI 190 quattro Q5 187 g/km CO2
40 TDI 190 quattro Design 187 g/km CO2
40 TDI 190 quattro S line 187 g/km CO2
40 TDI 190 quattro Design Luxe 187 g/km CO2
40 TDI 190 quattro Avus 187 g/km CO2
40 TDI 204 quattro S tronic 7 Q5 169 g/km CO2
40 TDI 204 quattro S tronic 7 Design 169 g/km CO2
40 TDI 204 quattro S tronic 7 S line 169 g/km CO2
40 TDI 204 quattro S tronic 7 Design Luxe 169 g/km CO2
40 TDI 204 quattro S tronic 7 Avus 169 g/km CO2
45 TDI 231 quattro Tiptronic 8 Q5 211 g/km CO2
45 TDI 231 quattro Tiptronic 8 Design 211 g/km CO2
45 TDI 231 quattro Tiptronic 8 S line 211 g/km CO2
45 TDI 231 quattro Tiptronic 8 Design Luxe 211 g/km CO2
45 TDI 231 quattro Tiptronic 8 Avus 211 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Q5 215 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Design 215 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 S line 215 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Design Luxe 215 g/km CO2
50 TDI 286 quattro Tiptronic 8 Avus 215 g/km CO2
SQ5 TDI 3.0 V6 347 quattro tiptronic 8 216 g/km CO2
35 TDI 163 S tronic 7 S Edition 149 g/km CO2
40 TDI 204 quattro S tronic 7 S Edition 169 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.