Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées de la BMW Série 1 3 portes sont

La 116i 136 ch Première seconde version essence
La 118i 170 ch Lounge pour ses performances
La 114d 95 ch Première Fap pour son prix
La 116d 116 ch Première Fap version diesel de 116 ch
La 116d 116 ch ED Première Fap pour ses consommations réduites
La 116d 116 ch Lounge Fap pour ses équipements
La 118d 143 ch Première Fap pour ses performances et ses consommations
La 118d 143 ch Lounge Fap pour ses performances et ses équipements

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

114i Lounge Plus 132 g/km CO2
114i Sport 132 g/km CO2
114i UrbanLife 132 g/km CO2
114i M Sport 132 g/km CO2
116i Lounge Plus 132 g/km CO2
116i Sport 132 g/km CO2
116i UrbanLife 132 g/km CO2
116i M Sport 132 g/km CO2
118i Lounge Plus 134 g/km CO2
118i Sport 134 g/km CO2
118i UrbanLife 134 g/km CO2
118i M Sport 134 g/km CO2
125i Lounge Plus 149 g/km CO2
125i Sport 149 g/km CO2
125i UrbanLife 149 g/km CO2
125i M Sport 149 g/km CO2
116d Lounge Plus Fap 117 g/km CO2
116d Sport Fap 117 g/km CO2
116d UrbanLife Fap 117 g/km CO2
116d M Sport Fap 117 g/km CO2
116d ED Lounge Plus Fap 99 g/km CO2
116d ED Sport Fap 99 g/km CO2
116d ED Urban Life Fap 99 g/km CO2
118d Lounge Plus Fap 118 g/km CO2
118d Sport Fap 118 g/km CO2
118d UrbanLife Fap 118 g/km CO2
118d M Sport Fap 118 g/km CO2
125d Lounge Plus Fap 126 g/km CO2
125d Sport Fap 126 g/km CO2
125d UrbanLife Fap 126 g/km CO2
125d M Sport Fap 126 g/km CO2
116i Lounge Plus Steptronic 134 g/km CO2
116i Sport Steptronic 134 g/km CO2
116i UrbanLife Steptronic 134 g/km CO2
116i M Sport Steptronic 134 g/km CO2
118i Lounge Plus Steptronic 137 g/km CO2
118i Sport Steptronic 137 g/km CO2
118i UrbanLife Steptronic 137 g/km CO2
118i M Sport Steptronic 137 g/km CO2
125i Lounge Plus Steptronic 154 g/km CO2
125i Sport Steptronic 154 g/km CO2
125i UrbanLife Steptronic 154 g/km CO2
125i M Sport Steptronic 154 g/km CO2
M 135i Auto 175 g/km CO2
116d Lounge Plus Steptronic Fap 119 g/km CO2
116d Sport Steptronic Fap 119 g/km CO2
116d UrbanLife Steptronic Fap 119 g/km CO2
116d M Sport Steptronic Fap 119 g/km CO2
118d Lounge Plus Steptronic Fap 119 g/km CO2
118d Sport Steptronic Fap 119 g/km CO2
118d UrbanLife Steptronic Fap 119 g/km CO2
118d M Sport Steptronic Fap 119 g/km CO2
125d Lounge Plus Steptronic Fap 129 g/km CO2
125d Sport Steptronic Fap 129 g/km CO2
125d UrbanLife Steptronic Fap 129 g/km CO2
125d M Sport Steptronic Fap 129 g/km CO2
118i Première 134 g/km CO2
118d Première Fap 118 g/km CO2
118i Première Steptronic 137 g/km CO2
118d Première Steptronic Fap 119 g/km CO2
114i Première 132 g/km CO2
114i Lounge 132 g/km CO2
114i Lounge Plus 132 g/km CO2
114i Sport 132 g/km CO2
114i UrbanLife 132 g/km CO2
116i Première 132 g/km CO2
116i Lounge 132 g/km CO2
116i Lounge Plus 132 g/km CO2
116i Sport 132 g/km CO2
116i UrbanLife 132 g/km CO2
118i Lounge 134 g/km CO2
118i Lounge Plus 134 g/km CO2
118i Sport 134 g/km CO2
118i UrbanLife 134 g/km CO2
118i M Sport 134 g/km CO2
125i Lounge 149 g/km CO2
125i Lounge Plus 149 g/km CO2
125i Sport 149 g/km CO2
125i UrbanLife 149 g/km CO2
125i M Sport 149 g/km CO2
114d Première Fap 112 g/km CO2
114d Lounge Fap 112 g/km CO2
114d Lounge Plus Fap 112 g/km CO2
114d Sport Fap 112 g/km CO2
114d UrbanLife Fap 112 g/km CO2
116d Première Fap 117 g/km CO2
116d Lounge Fap 117 g/km CO2
116d Lounge Plus Fap 117 g/km CO2
116d Sport Fap 117 g/km CO2
116d UrbanLife Fap 117 g/km CO2
118d Lounge Fap 118 g/km CO2
118d Lounge Plus Fap 118 g/km CO2
118d Sport Fap 118 g/km CO2
118d UrbanLife Fap 118 g/km CO2
118d M Sport Fap 118 g/km CO2
120d Lounge Fap 116 g/km CO2
120d Lounge Plus Fap 116 g/km CO2
120d Sport Fap 116 g/km CO2
120d UrbanLife Fap 116 g/km CO2
120d M Sport Fap 116 g/km CO2
125d Lounge Fap 126 g/km CO2
125d Lounge Plus Fap 126 g/km CO2
125d Sport Fap 126 g/km CO2
125d UrbanLife Fap 126 g/km CO2
125d M Sport Fap 126 g/km CO2
116i Première Steptronic 134 g/km CO2
116i Lounge Steptronic 134 g/km CO2
116i Lounge Plus Steptronic 134 g/km CO2
116i Sport Steptronic 134 g/km CO2
116i UrbanLife Steptronic 134 g/km CO2
118i Lounge Steptronic 137 g/km CO2
118i Lounge Plus Steptronic 137 g/km CO2
118i Sport Steptronic 137 g/km CO2
118i UrbanLife Steptronic 137 g/km CO2
118i M Sport Steptronic 137 g/km CO2
125i Lounge Steptronic 154 g/km CO2
125i Lounge Plus Steptronic 154 g/km CO2
125i Sport Steptronic 154 g/km CO2
125i UrbanLife Steptronic 154 g/km CO2
125i M Sport Steptronic 154 g/km CO2
116d Première Steptronic Fap 119 g/km CO2
116d Lounge Steptronic Fap 119 g/km CO2
116d Lounge Plus Steptronic Fap 119 g/km CO2
116d Sport Steptronic Fap 119 g/km CO2
116d UrbanLife Steptronic Fap 119 g/km CO2
118d Lounge Steptronic Fap 119 g/km CO2
118d Lounge Plus Steptronic Fap 119 g/km CO2
118d Sport Steptronic Fap 119 g/km CO2
118d UrbanLife Steptronic Fap 119 g/km CO2
118d M Sport Steptronic Fap 119 g/km CO2
120d Lounge Steptronic Fap 122 g/km CO2
120d Lounge Plus Steptronic Fap 122 g/km CO2
120d Sport Steptronic Fap 122 g/km CO2
120d UrbanLife Steptronic Fap 122 g/km CO2
120d M Sport Steptronic Fap 122 g/km CO2
125d Lounge Steptronic Fap 129 g/km CO2
125d Lounge Plus Steptronic Fap 129 g/km CO2
125d Sport Steptronic Fap 129 g/km CO2
125d UrbanLife Steptronic Fap 129 g/km CO2
125d M Sport Steptronic Fap 129 g/km CO2
116d ED Première Steptronic Fap 99 g/km CO2
116d ED Lounge Steptronic Fap 99 g/km CO2
116d ED Lounge Plus Steptronic Fap 99 g/km CO2
116d ED Sport Steptronic Fap 99 g/km CO2
116d ED Urban Life Steptronic Fap 99 g/km CO2
114i Sport 127 g/km CO2
118d Sport Fap 109 g/km CO2
118d M Sport Fap 109 g/km CO2
118xd Sport Fap 121 g/km CO2
118xd M Sport Fap 121 g/km CO2
120d Sport Fap 114 g/km CO2
120d M Sport Fap 114 g/km CO2
120xd Sport Fap 123 g/km CO2
120xd M Sport Fap 123 g/km CO2
116i Sport 125 g/km CO2
116i Sport Steptronic 129 g/km CO2
118i Sport 132 g/km CO2
118i Sport Steptronic 129 g/km CO2
118i M Sport 132 g/km CO2
118i M Sport Steptronic 129 g/km CO2
114d Sport Fap 109 g/km CO2
116d Sport Fap 109 g/km CO2
116d Sport Steptronic Fap 109 g/km CO2
118d Sport Steptronic Fap 110 g/km CO2
118d M Sport Steptronic Fap 110 g/km CO2
120d Sport Steptronic Fap 110 g/km CO2
120d M Sport Steptronic Fap 110 g/km CO2
114i Première 127 g/km CO2
114i Lounge 127 g/km CO2
114i Lounge Plus 127 g/km CO2
114i Sport 132 g/km CO2
114i UrbanLife 127 g/km CO2
116i Première 125 g/km CO2
116i Lounge 125 g/km CO2
116i Lounge Plus 125 g/km CO2
116i Sport 131 g/km CO2
116i UrbanLife 125 g/km CO2
118i Lounge 132 g/km CO2
118i Lounge Plus 132 g/km CO2
118i Sport 137 g/km CO2
118i UrbanLife 132 g/km CO2
118i M Sport 137 g/km CO2
125i Lounge 154 g/km CO2
125i Lounge Plus 154 g/km CO2
125i Sport 154 g/km CO2
125i UrbanLife 154 g/km CO2
125i M Sport 154 g/km CO2
M 135i 188 g/km CO2
M 135xi Auto 182 g/km CO2
114d Première Fap 109 g/km CO2
114d Lounge Fap 109 g/km CO2
114d Lounge Plus Fap 109 g/km CO2
114d Sport Fap 112 g/km CO2
114d UrbanLife Fap 109 g/km CO2
116d Première Fap 109 g/km CO2
116d Lounge Fap 109 g/km CO2
116d Lounge Plus Fap 109 g/km CO2
116d Sport Fap 114 g/km CO2
116d UrbanLife Fap 109 g/km CO2
116d M Design Fap 109 g/km CO2
116d ED Première Fap 99 g/km CO2
116d ED Lounge Fap 99 g/km CO2
116d ED Lounge Plus Fap 99 g/km CO2
116d ED Sport Fap 99 g/km CO2
116d ED UrbanLife Fap 99 g/km CO2
118d Lounge Fap 109 g/km CO2
118d Lounge Plus Fap 109 g/km CO2
118d Sport Fap 115 g/km CO2
118d UrbanLife Fap 109 g/km CO2
118d M Design Fap 115 g/km CO2
118d M Sport Fap 115 g/km CO2
118xd Lounge Fap 121 g/km CO2
118xd Lounge Plus Fap 121 g/km CO2
118xd Sport Fap 126 g/km CO2
118xd UrbanLife Fap 121 g/km CO2
118xd M Sport Fap 126 g/km CO2
120d Lounge Fap 114 g/km CO2
120d Lounge Plus Fap 114 g/km CO2
120d Sport Fap 119 g/km CO2
120d UrbanLife Fap 114 g/km CO2
120d M Sport Fap 119 g/km CO2
120xd Lounge Fap 123 g/km CO2
120xd Lounge Plus Fap 123 g/km CO2
120xd Sport Fap 126 g/km CO2
120xd UrbanLife Fap 123 g/km CO2
120xd M Sport Fap 126 g/km CO2
125d Lounge Fap 128 g/km CO2
125d Lounge Plus Fap 128 g/km CO2
125d Sport Fap 128 g/km CO2
125d UrbanLife Fap 128 g/km CO2
125d M Sport Fap 128 g/km CO2
116i Première Steptronic 129 g/km CO2
116i Lounge Steptronic 129 g/km CO2
116i Lounge Plus Steptronic 129 g/km CO2
116i Sport Steptronic 134 g/km CO2
116i UrbanLife Steptronic 129 g/km CO2
118i Lounge Steptronic 129 g/km CO2
118i Lounge Plus Steptronic 129 g/km CO2
118i Sport Steptronic 134 g/km CO2
118i UrbanLife Steptronic 129 g/km CO2
118i M Sport Steptronic 134 g/km CO2
125i Lounge Steptronic 148 g/km CO2
125i Lounge Plus Steptronic 148 g/km CO2
125i Sport Steptronic 148 g/km CO2
125i UrbanLife Steptronic 148 g/km CO2
125i M Sport Steptronic 148 g/km CO2
M 135i Auto 175 g/km CO2
116d Première Steptronic Fap 109 g/km CO2
116d Lounge Steptronic Fap 109 g/km CO2
116d Lounge Plus Steptronic Fap 109 g/km CO2
116d Sport Steptronic Fap 115 g/km CO2
116d UrbanLife Steptronic Fap 109 g/km CO2
116d M Design Steptronic Fap 109 g/km CO2
118d Lounge Steptronic Fap 110 g/km CO2
118d Lounge Plus Steptronic Fap 110 g/km CO2
118d Sport Steptronic Fap 116 g/km CO2
118d UrbanLife Steptronic Fap 110 g/km CO2
118d M DesignSteptronic Fap 116 g/km CO2
118d M Sport Steptronic Fap 116 g/km CO2
120d Lounge Steptronic Fap 110 g/km CO2
120d Lounge Plus Steptronic Fap 110 g/km CO2
120d Sport Steptronic Fap 116 g/km CO2
120d UrbanLife Steptronic Fap 110 g/km CO2
120d M Sport Steptronic Fap 116 g/km CO2
125d Lounge Steptronic Fap 124 g/km CO2
125d Lounge Plus Steptronic Fap 124 g/km CO2
125d Sport Steptronic Fap 124 g/km CO2
125d UrbanLife Steptronic Fap 124 g/km CO2
125d M Sport Steptronic Fap 124 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.