Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

2.2 TD4 150 S 149 g/km CO2
2.2 TD4 150 S BVA 159 g/km CO2
2.2 TD4 150 SE 149 g/km CO2
2.2 TD4 150 SE BVA 159 g/km CO2
2.2 TD4 150 HSE 149 g/km CO2
2.2 TD4 150 HSE BVA 159 g/km CO2
2.2 TD4 150 HSE Luxury 149 g/km CO2
2.2 TD4 150 HSE Luxury BVA 159 g/km CO2
2.2 SD4 190 SE 159 g/km CO2
2.2 SD4 190 SE BVA 161 g/km CO2
2.2 SD4 190 HSE 159 g/km CO2
2.2 SD4 190 HSE BVA 161 g/km CO2
2.2 SD4 190 HSE Luxury 159 g/km CO2
2.2 SD4 190 HSE Luxury BVA 161 g/km CO2
2.0 Si4 240 HSE Luxury BVA 191 g/km CO2
2.0 eD4 150 HSE Luxury 123 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE Luxury 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE Luxury BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE Luxury 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE Luxury BVA 139 g/km CO2
2.0 Si4 240 Pure BVA 191 g/km CO2
2.0 Si4 240 SE BVA 191 g/km CO2
2.0 Si4 240 HSE BVA 191 g/km CO2
2.0 Si4 240 HSE Luxury BVA 191 g/km CO2
2.0 eD4 150 Pure 123 g/km CO2
2.0 eD4 150 SE 123 g/km CO2
2.0 eD4 150 HSE 123 g/km CO2
2.0 eD4 150 HSE Luxury 123 g/km CO2
2.0 TD4 150 Pure 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 Pure BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 150 SE 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 SE BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE Luxury 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE Luxury BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 180 Pure 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 Pure BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 180 SE 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 SE BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE Luxury 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE Luxury BVA 139 g/km CO2
2.0 Si4 240 Pure BVA 182 g/km CO2
2.0 Si4 240 SE BVA 191 g/km CO2
2.0 Si4 240 HSE BVA 191 g/km CO2
2.0 Si4 240 HSE Luxury BVA 191 g/km CO2
2.0 Si4 290 SE BVA 186 g/km CO2
2.0 Si4 290 HSE BVA 186 g/km CO2
2.0 Si4 290 HSE Luxury BVA 186 g/km CO2
2.0 eD4 150 Pure 123 g/km CO2
2.0 eD4 150 SE 123 g/km CO2
2.0 eD4 150 HSE 123 g/km CO2
2.0 eD4 150 HSE Luxury 123 g/km CO2
2.0 TD4 150 Pure 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 SE 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE Luxury 134 g/km CO2
2.0 TD4 150 Pure BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 150 SE BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE Luxury BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 180 Pure 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 SE 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE Luxury 134 g/km CO2
2.0 TD4 180 Pure BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 180 SE BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE BVA 139 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE Luxury BVA 139 g/km CO2
2.0 Si4 240 Pure BVA 193 g/km CO2
2.0 Si4 240 SE BVA 193 g/km CO2
2.0 Si4 240 HSE BVA 193 g/km CO2
2.0 Si4 240 HSE Luxury BVA 193 g/km CO2
2.0 Si4 290 SE BVA 203 g/km CO2
2.0 Si4 290 HSE BVA 203 g/km CO2
2.0 Si4 290 HSE Luxury BVA 203 g/km CO2
2.0 eD4 150 Pure 149 g/km CO2
2.0 eD4 150 SE 149 g/km CO2
2.0 eD4 150 HSE 149 g/km CO2
2.0 eD4 150 HSE Luxury 149 g/km CO2
2.0 TD4 150 Pure 170 g/km CO2
2.0 TD4 150 SE 170 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE 170 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE Luxury 170 g/km CO2
2.0 TD4 150 Pure BVA 169 g/km CO2
2.0 TD4 150 SE BVA 169 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE BVA 169 g/km CO2
2.0 TD4 150 HSE Luxury BVA 169 g/km CO2
2.0 TD4 180 Pure 168 g/km CO2
2.0 TD4 180 SE 168 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE 168 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE Luxury 168 g/km CO2
2.0 TD4 180 Pure BVA 169 g/km CO2
2.0 TD4 180 SE BVA 169 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE BVA 169 g/km CO2
2.0 TD4 180 HSE Luxury BVA 169 g/km CO2
2.0 TD4 180 Landmark 168 g/km CO2
2.0 TD4 180 Landmark BVA 169 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.