Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Nissan Qashqai sont

La 1.3 DIG-T 140 Visia version d'entrée de gamme
La 1.3 DIG-T 140 Acenta pour son rapport équipement-prix
La 1.3 DIG-T 140 N-Connecta pour ses équipements et son moteur

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.3 DIG-T 140 N-Connecta
1.3 DIG-T 140 Tekna
1.3 DIG-T 158 DCT N-Connecta
1.3 DIG-T 158 DCT Tekna
1.3 DIG-T 140 Visia 153 g/km CO2
1.3 DIG-T 140 Acenta 153 g/km CO2
1.3 DIG-T 140 N-Connecta 153 g/km CO2
1.3 DIG-T 140 Tekna 153 g/km CO2
1.3 DIG-T 140 Tekna+ 153 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 Acenta 153 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 N-Connecta 153 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 Tekna 153 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 Tekna+ 153 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT Acenta 156 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT N-Connecta 156 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT Tekna 156 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT Tekna+ 156 g/km CO2
1.5 dCi 115 Visia 138 g/km CO2
1.5 dCi 115 Acenta 138 g/km CO2
1.5 dCi 115 N-Connecta 138 g/km CO2
1.5 dCi 115 Tekna 138 g/km CO2
1.5 dCi 115 Tekna+ 138 g/km CO2
1.5 dCi 115 DCT Acenta 138 g/km CO2
1.5 dCi 115 DCT N-Connecta 138 g/km CO2
1.5 dCi 115 DCT Tekna 138 g/km CO2
1.5 dCi 115 DCT Tekna+ 138 g/km CO2
1.7 dCi 150 Acenta 144 g/km CO2
1.7 dCi 150 N-Connecta 144 g/km CO2
1.7 dCi 150 Tekna 144 g/km CO2
1.7 dCi 150 Tekna+ 144 g/km CO2
1.7 dCi 150 4x4 Acenta 155 g/km CO2
1.7 dCi 150 4x4 N-Connecta 155 g/km CO2
1.7 dCi 150 4x4 Tekna 155 g/km CO2
1.7 dCi 150 4x4 Tekna+ 155 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic 4x4 Acenta 172 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic 4x4 N-Connecta 172 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic 4x4 Tekna 172 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic 4x4 Tekna+ 172 g/km CO2
1.2 DIG-T 115 Visia 129 g/km CO2
1.2 DIG-T 115 Acenta 129 g/km CO2
1.2 DIG-T 115 N-Connecta 129 g/km CO2
1.2 DIG-T 115 Tekna 129 g/km CO2
1.2 DIG-T 115 Tekna+ 129 g/km CO2
1.2 DIG-T 115 Acenta Xtronic 129 g/km CO2
1.2 DIG-T 115 N-Connecta Xtronic 129 g/km CO2
1.2 DIG-T 115 Tekna Xtronic 129 g/km CO2
1.2 DIG-T 115 Tekna+ Xtronic 129 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 Acenta 134 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 N-Connecta 134 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 Tekna 134 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 Tekna+ 134 g/km CO2
1.5 dCi 110 Visia 99 g/km CO2
1.5 dCi 110 Acenta 99 g/km CO2
1.5 dCi 110 N-Connecta 99 g/km CO2
1.5 dCi 110 Tekna 99 g/km CO2
1.5 dCi 110 Tekna+ 99 g/km CO2
1.6 dCi 130 Acenta 116 g/km CO2
1.6 dCi 130 N-Connecta 116 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna 116 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna+ 116 g/km CO2
1.6 dCi 130 Acenta Xtronic 122 g/km CO2
1.6 dCi 130 N-Connecta Xtronic 122 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna Xtronic 122 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna+ Xtronic 122 g/km CO2
1.6 dCi 130 Intelligent 4x4 Acenta 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Intelligent 4x4 N-Connecta 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Intelligent 4x4 Tekna 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Intelligent 4x4 Tekna+ 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Drive Edition Xtronic 122 g/km CO2
1.3 DIG-T 140 Visia 124 g/km CO2
1.3 DIG-T 140 Acenta 124 g/km CO2
1.3 DIG-T 140 N-Connecta 124 g/km CO2
1.3 DIG-T 140 Tekna 124 g/km CO2
1.3 DIG-T 140 Tekna+ 124 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 Acenta 124 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 N-Connecta 124 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 Tekna 124 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 Tekna+ 124 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT Acenta 125 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT N-Connecta 125 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT Tekna 125 g/km CO2
1.3 DIG-T 160 DCT Tekna+ 125 g/km CO2
1.5 dCi 115 Visia 105 g/km CO2
1.5 dCi 115 Acenta 105 g/km CO2
1.5 dCi 115 N-Connecta 105 g/km CO2
1.5 dCi 115 Tekna 105 g/km CO2
1.5 dCi 115 Tekna+ 105 g/km CO2
1.5 dCi 115 N-Motion 105 g/km CO2
1.5 dCi 115 DCT Acenta 109 g/km CO2
1.5 dCi 115 DCT N-Connecta 109 g/km CO2
1.5 dCi 115 DCT Tekna 109 g/km CO2
1.5 dCi 115 DCT Tekna+ 109 g/km CO2
1.7 dCi 150 Acenta 124 g/km CO2
1.7 dCi 150 N-Connecta 124 g/km CO2
1.7 dCi 150 Tekna 124 g/km CO2
1.7 dCi 150 Tekna+ 124 g/km CO2
1.7 dCi 150 N-Motion 124 g/km CO2
1.7 dCi 150 4x4 Acenta 135 g/km CO2
1.7 dCi 150 4x4 N-Connecta 135 g/km CO2
1.7 dCi 150 4x4 Tekna 135 g/km CO2
1.7 dCi 150 4x4 Tekna+ 135 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic 4x4 Acenta 148 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic 4x4 N-Connecta 148 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic 4x4 Tekna 148 g/km CO2
1.7 dCi 150 Xtronic 4x4 Tekna+ 148 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.