Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

T5 240 Kinetic 184 g/km CO2
T5 240 Kinetic Powershift 193 g/km CO2
3.2 AWD Geartronic Momentum 219 g/km CO2
3.2 AWD Geartronic Summum 219 g/km CO2
3.2 AWD Geartronic Executive 219 g/km CO2
T6 AWD Geartronic Momentum 231 g/km CO2
D3 Kinetic Geartronic Fap 158 g/km CO2
D3 Momentum Geartronic Fap 158 g/km CO2
D3 Summum Geartronic Fap 158 g/km CO2
D3 Executive Geartronic Fap 158 g/km CO2
T4 180 Kinetic 152 g/km CO2
T4 180 Momentum 152 g/km CO2
T4 180 Summum 152 g/km CO2
T4 180 Kinetic Powershift 172 g/km CO2
T4 180 Momentum Powershift 172 g/km CO2
T4 180 Summum Powershift 172 g/km CO2
T5 240 Momentum 184 g/km CO2
T5 240 Summum 184 g/km CO2
T5 240 Momentum Powershift 193 g/km CO2
T5 240 Summum Powershift 193 g/km CO2
T5 240 Executive Powershift 193 g/km CO2
T4 180 Flexifuel Kinetic 153 g/km CO2
T4 180 Flexifuel Momentum 153 g/km CO2
T4 180 Flexifuel Summum 153 g/km CO2
T4 180 Flexifuel Kinetic Powershift 166 g/km CO2
T4 180 Flexifuel Momentum Powershift 166 g/km CO2
T4 180 Flexifuel Summum Powershift 166 g/km CO2
T6 AWD Geartronic Summum 231 g/km CO2
T6 AWD Geartronic Executive 231 g/km CO2
1.6D DRIVe Kinetic Fap 119 g/km CO2
1.6D DRIVe Momentum Fap 119 g/km CO2
1.6D DRIVe Summum Fap 119 g/km CO2
1.6D DRIVe Kinetic Powershift Fap 119 g/km CO2
1.6D DRIVe Momentum Powershift Fap 119 g/km CO2
1.6D DRIVe Summum Powershift Fap 119 g/km CO2
D3 Kinetic Fap 129 g/km CO2
D3 Momentum Fap 129 g/km CO2
D3 Summum Fap 129 g/km CO2
D3 Edition Luxe Fap 129 g/km CO2
D3 Kinetic Geartronic Fap 148 g/km CO2
D3 Momentum Geartronic Fap 148 g/km CO2
D3 Summum Geartronic Fap 148 g/km CO2
D3 Edition Luxe Geartronic Fap 148 g/km CO2
D3 Executive Geartronic Fap 148 g/km CO2
D5 Momentum Fap 129 g/km CO2
D5 Summum Fap 129 g/km CO2
D5 Edition Luxe Fap 129 g/km CO2
D5 Momentum Geartronic Fap 159 g/km CO2
D5 Summum Geartronic Fap 159 g/km CO2
D5 Edition Luxe Geartronic Fap 159 g/km CO2
D5 Executive Geartronic Fap 159 g/km CO2
D5 AWD Momentum Geartronic Fap 167 g/km CO2
D5 AWD Summum Geartronic Fap 167 g/km CO2
D5 AWD Edition Luxe Geartronic Fap 167 g/km CO2
D5 AWD Executive Geartronic Fap 167 g/km CO2
T4 180 Momentum Powershift 170 g/km CO2
T4 180 Summum Powershift 170 g/km CO2
T5 240 Summum 184 g/km CO2
D2 115 Kinetic Fap 119 g/km CO2
D2 115 Momentum Fap 119 g/km CO2
D2 115 Summum Fap 119 g/km CO2
D2 115 Kinetic Powershift Fap 119 g/km CO2
D2 115 Momentum Powershift Fap 119 g/km CO2
D2 115 Summum Powershift Fap 119 g/km CO2
D3 136 Kinetic Fap 114 g/km CO2
D3 136 Kinetic Geartronic Fap 148 g/km CO2
D3 136 Momentum Geartronic Fap 148 g/km CO2
D3 136 Summum Geartronic Fap 148 g/km CO2
D4 163 Momentum Geartronic Fap 148 g/km CO2
D4 163 Summum Geartronic Fap 148 g/km CO2
D4 163 Executive Geartronic Fap 148 g/km CO2
T4 180 Momentum 152 g/km CO2
T4 180 Summum 152 g/km CO2
T4 180 Momentum Powershift 165 g/km CO2
T4 180 Summum Powershift 165 g/km CO2
T5 240 Summum Powershift 189 g/km CO2
T5 240 Executive Powershift 189 g/km CO2
T6 304 AWD Geartronic Summum 231 g/km CO2
T6 304 AWD Geartronic Executive 231 g/km CO2
D3 136 Momentum Fap 114 g/km CO2
D3 136 Summum Fap 114 g/km CO2
D3 136 Momentum Geartronic Fap 148 g/km CO2
D3 136 Summum Geartronic Fap 148 g/km CO2
D4 163 Momentum Fap 114 g/km CO2
D4 163 Summum Fap 114 g/km CO2
D4 163 Momentum Geartronic Fap 132 g/km CO2
D4 163 Summum Geartronic Fap 132 g/km CO2
D4 163 Executive Geartronic Fap 132 g/km CO2
D5 215 Momentum Fap 120 g/km CO2
D5 215 Summum Fap 120 g/km CO2
D5 215 Momentum Geartronic Fap 159 g/km CO2
D5 215 Summum Geartronic Fap 159 g/km CO2
D5 215 Executive Geartronic Fap 159 g/km CO2
D3 136 Edition Luxe Fap 114 g/km CO2
D3 136 Edition Luxe Geartronic Fap 148 g/km CO2
D4 163 Edition Luxe Fap 114 g/km CO2
D4 163 Edition Luxe Geartronic Fap 148 g/km CO2
D5 215 Edition Luxe Fap 120 g/km CO2
D5 215 Edition Luxe Geartronic Fap 159 g/km CO2
D5 215 AWD Momentum Geartronic Fap 167 g/km CO2
D5 215 AWD Summum Geartronic Fap 167 g/km CO2
D5 215 AWD Executive Geartronic Fap 167 g/km CO2
D5 215 AWD Edition Luxe Geartronic Fap 167 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.