Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Volvo XC60 sont

La D3 150 ch 4x2 Kinetic Fap version d’entrée de gamme 2 roues motrices
La D4 190 AWD Momentum Fap pour ses prestations et ses équipements

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

T5 AWD 245 R-Design Geartronic 175 g/km CO2
T5 AWD 245 Summum Geartronic 175 g/km CO2
T5 AWD 245 Xénium Geartronic 175 g/km CO2
T6 AWD 306 R-Design Geartronic 179 g/km CO2
T6 AWD 306 Summum Geartronic 179 g/km CO2
T6 AWD 306 Xénium Geartronic 179 g/km CO2
D3 150 Kinetic Fap 117 g/km CO2
D3 150 Momentum Fap 117 g/km CO2
D3 150 R-Design Fap 117 g/km CO2
D3 150 Summum Fap 117 g/km CO2
D3 150 Xénium Fap 117 g/km CO2
D3 150 Kinetic Geartronic Fap 124 g/km CO2
D3 150 Momentum Geartronic Fap 124 g/km CO2
D3 150 R-Design Geartronic Fap 124 g/km CO2
D3 150 Summum Geartronic Fap 124 g/km CO2
D3 150 Xénium Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 Momentum Fap 117 g/km CO2
D4 190 R-Design Fap 117 g/km CO2
D4 190 Summum Fap 117 g/km CO2
D4 190 Xénium Fap 117 g/km CO2
D4 190 Momentum Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 R-Design Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 Summum Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 Xénium Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 AWD Momentum Fap 137 g/km CO2
D4 190 AWD R-Design Fap 137 g/km CO2
D4 190 AWD Summum Fap 137 g/km CO2
D4 190 AWD Xénium Fap 137 g/km CO2
D4 190 AWD Momentum Geartronic Fap 149 g/km CO2
D4 190 AWD R-Design Geartronic Fap 149 g/km CO2
D4 190 AWD Summum Geartronic Fap 149 g/km CO2
D4 190 AWD Xénium Geartronic Fap 149 g/km CO2
D5 220 AWD Momentum Fap 137 g/km CO2
D5 220 AWD R-Design Fap 137 g/km CO2
D5 220 AWD Summum Fap 137 g/km CO2
D5 220 AWD Xénium Fap 137 g/km CO2
D5 220 AWD Momentum Geartronic Fap 149 g/km CO2
D5 220 AWD R-Design Geartronic Fap 149 g/km CO2
D5 220 AWD Summum Geartronic Fap 149 g/km CO2
D5 220 AWD Xénium Geartronic Fap 149 g/km CO2
D3 150 Initiate Edition Fap 117 g/km CO2
D3 150 Initiate Edition Geartronic Fap 124 g/km CO2
D3 150 Signature Edition Fap 117 g/km CO2
D3 150 Signature Edition Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 Initiate Edition Fap 117 g/km CO2
D4 190 Initiate Edition Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 Signature Edition Fap 117 g/km CO2
D4 190 Signature Edition Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 AWD Initiate Edition Fap 137 g/km CO2
D4 190 AWD Initiate Edition Geartronic Fap 149 g/km CO2
D4 190 AWD Signature Edition Fap 137 g/km CO2
D4 190 AWD Signature Edition Geartronic Fap 149 g/km CO2
D5 220 AWD Signature Edition Fap 137 g/km CO2
D5 220 AWD Signature Edition Geartronic Fap 149 g/km CO2
D5 215 AWD Momentum Geartronic Fap 179 g/km CO2
D5 215 AWD R-Design Geartronic Fap 179 g/km CO2
D5 215 AWD Summum Geartronic Fap 179 g/km CO2
D5 215 AWD Xénium Geartronic Fap 179 g/km CO2
T5 240 R-Design Powershift 198 g/km CO2
T5 240 Summum Powershift 198 g/km CO2
T5 240 Xénium Powershift 198 g/km CO2
D3 136 Kinetic Geartronic Fap 159 g/km CO2
D3 136 Momentum Geartronic Fap 159 g/km CO2
D3 136 R-Design Geartronic Fap 159 g/km CO2
D3 136 Summum Geartronic Fap 159 g/km CO2
D3 136 Xénium Geartronic Fap 159 g/km CO2
D4 163 Kinetic Fap 139 g/km CO2
D4 163 Momentum Fap 139 g/km CO2
D4 163 R-Design Fap 139 g/km CO2
D4 163 Summum Fap 139 g/km CO2
D4 163 Xénium Fap 139 g/km CO2
D4 163 Kinetic Geartronic Fap 159 g/km CO2
D4 163 Momentum Geartronic Fap 159 g/km CO2
D4 163 R-Design Geartronic Fap 159 g/km CO2
D4 163 Summum Geartronic Fap 159 g/km CO2
D4 163 Xénium Geartronic Fap 159 g/km CO2
D4 163 AWD Kinetic Fap 139 g/km CO2
D4 163 AWD Momentum Fap 139 g/km CO2
D4 163 AWD R-Design Fap 139 g/km CO2
D4 163 AWD Summum Fap 139 g/km CO2
D4 163 AWD Xénium Fap 139 g/km CO2
D4 163 AWD Kinetic Geartronic Fap 179 g/km CO2
D4 163 AWD Momentum Geartronic Fap 179 g/km CO2
D4 163 AWD R-Design Geartronic Fap 179 g/km CO2
D4 163 AWD Summum Geartronic Fap 179 g/km CO2
D4 163 AWD Xénium Geartronic Fap 179 g/km CO2
T6 306 R-Design Powershift 169 g/km CO2
T6 306 Summum Powershift 169 g/km CO2
T6 306 Xénium Powershift 169 g/km CO2
T5 245 Ocean Race Geartronic 157 g/km CO2
T6 306 R-Design Geartronic 169 g/km CO2
T6 306 Summum Geartronic 169 g/km CO2
T6 306 Xénium Geartronic 169 g/km CO2
T6 304 AWD R-Design Geartronic 249 g/km CO2
T6 304 AWD Summum Geartronic 249 g/km CO2
T6 304 AWD Xénium Geartronic 249 g/km CO2
D3 136 Kinetic Fap 139 g/km CO2
D3 136 Momentum Fap 139 g/km CO2
D3 136 R-Design Fap 139 g/km CO2
D3 136 Summum Fap 139 g/km CO2
D3 136 Xénium Fap 139 g/km CO2
D3 136 Ocean Race Fap 139 g/km CO2
D4 181 Kinetic Fap 117 g/km CO2
D4 181 Momentum Fap 117 g/km CO2
D4 181 R-Design Fap 117 g/km CO2
D4 181 Summum Fap 117 g/km CO2
D4 181 Xénium Fap 117 g/km CO2
D4 181 Ocean Race Fap 117 g/km CO2
D4 181 Kinetic Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 181 Momentum Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 181 R-Design Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 181 Summum Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 181 Xénium Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 181 Ocean Race Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 181 AWD Kinetic Fap 139 g/km CO2
D4 181 AWD Momentum Fap 139 g/km CO2
D4 181 AWD R-Design Fap 139 g/km CO2
D4 181 AWD Summum Fap 139 g/km CO2
D4 181 AWD Xénium Fap 139 g/km CO2
D4 181 AWD Ocean Race Fap 139 g/km CO2
D4 181 AWD Kinetic Geartronic Fap 169 g/km CO2
D4 181 AWD Momentum Geartronic Fap 169 g/km CO2
D4 181 AWD R-Design Geartronic Fap 169 g/km CO2
D4 181 AWD Summum Geartronic Fap 169 g/km CO2
D4 181 AWD Xénium Geartronic Fap 169 g/km CO2
D4 181 AWD Ocean Race Geartronic Fap 169 g/km CO2
D5 215 AWD Momentum Fap 139 g/km CO2
D5 215 AWD R-Design Fap 139 g/km CO2
D5 215 AWD Summum Fap 139 g/km CO2
D5 215 AWD Xénium Fap 139 g/km CO2
D5 215 AWD Ocean Race Fap 139 g/km CO2
D5 215 AWD Momentum Geartronic Fap 169 g/km CO2
D5 215 AWD R-Design Geartronic Fap 169 g/km CO2
D5 215 AWD Summum Geartronic Fap 169 g/km CO2
D5 215 AWD Xénium Geartronic Fap 169 g/km CO2
D5 215 AWD Ocean Race Geartronic Fap 169 g/km CO2
T6 306 R-Design Geartronic 163 g/km CO2
T6 306 Summum Geartronic 163 g/km CO2
T6 306 Xénium Geartronic 163 g/km CO2
D3 150 Ocean Race Fap 117 g/km CO2
D3 150 Ocean Race Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 Ocean Race Fap 117 g/km CO2
D4 190 Ocean Race Geartronic Fap 124 g/km CO2
D4 190 AWD Ocean Race Fap 137 g/km CO2
D4 190 AWD Ocean Race Geartronic Fap 149 g/km CO2
D5 220 AWD Ocean Race Fap 137 g/km CO2
D5 220 AWD Ocean Race Geartronic Fap 149 g/km CO2
D4 190 AWD Perfekt Edition Geartronic Fap 149 g/km CO2
D5 220 AWD Perfekt Edition Geartronic Fap 149 g/km CO2
T6 AWD 306 R-Design Geartronic 163 g/km CO2
T6 AWD 306 Summum Geartronic 163 g/km CO2
T6 AWD 306 Xénium Geartronic 163 g/km CO2
T5 245 R-Design Geartronic 157 g/km CO2
T5 245 Summum Geartronic 157 g/km CO2
T5 245 Xénium Geartronic 157 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.