Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
116d 116 0.49 € 9 816 € 4 809 € 1 751 € 600 € 1 752 € 904 €
116d 116 DKG7 0.52 € 10 316 € 5 131 € 1 751 € 600 € 1 869 € 965 €
116d 116 DKG7 Edition Sport 0.54 € 10 859 € 5 481 € 1 751 € 600 € 1 997 € 1 030 €
116d 116 DKG7 M Sport 0.57 € 11 359 € 5 803 € 1 751 € 600 € 2 114 € 1 091 €
116d 116 DKG7 M Sport Pro 0.62 € 12 326 € 6 426 € 1 751 € 600 € 2 341 € 1 208 €
116d 116 Edition Sport 0.52 € 10 359 € 5 159 € 1 751 € 600 € 1 879 € 970 €
116d 116 M Sport 0.54 € 10 859 € 5 481 € 1 751 € 600 € 1 997 € 1 030 €
116d 116 M Sport Pro 0.59 € 11 826 € 6 104 € 1 751 € 600 € 2 224 € 1 148 €
116i 109 0.49 € 9 785 € 4 487 € 2 220 € 600 € 1 635 € 844 €
116i 109 DKG7 0.52 € 10 323 € 4 809 € 2 259 € 600 € 1 752 € 904 €
116i 109 DKG7 Edition Sport 0.54 € 10 867 € 5 159 € 2 259 € 600 € 1 879 € 970 €
116i 109 DKG7 M Sport 0.57 € 11 367 € 5 481 € 2 259 € 600 € 1 997 € 1 030 €
116i 109 DKG7 M Sport Pro 0.62 € 12 334 € 6 104 € 2 259 € 600 € 2 224 € 1 148 €
116i 109 Edition Sport 0.52 € 10 328 € 4 837 € 2 220 € 600 € 1 762 € 909 €
116i 109 M Sport 0.54 € 10 828 € 5 159 € 2 220 € 600 € 1 879 € 970 €
116i 109 M Sport Pro 0.59 € 11 795 € 5 782 € 2 220 € 600 € 2 106 € 1 087 €
118d 150 0.51 € 10 212 € 5 040 € 1 789 € 600 € 1 836 € 948 €
118d 150 BVA8 0.54 € 10 750 € 5 362 € 1 827 € 600 € 1 953 € 1 008 €
118d 150 BVA8 Edition Sport 0.56 € 11 294 € 5 712 € 1 827 € 600 € 2 081 € 1 074 €
118d 150 BVA8 M Sport 0.59 € 11 793 € 6 034 € 1 827 € 600 € 2 198 € 1 134 €
118d 150 BVA8 M Sport Pro 0.64 € 12 760 € 6 657 € 1 827 € 600 € 2 425 € 1 252 €
118d 150 Edition Sport 0.51 € 10 169 € 5 012 € 1 789 € 600 € 1 826 € 942 €
118d 150 M Sport 0.56 € 11 255 € 5 712 € 1 789 € 600 € 2 081 € 1 074 €
118d 150 M Sport Pro 0.61 € 12 223 € 6 335 € 1 789 € 600 € 2 308 € 1 191 €
118i 136 0.5 € 10 100 € 4 690 € 2 220 € 600 € 1 709 € 882 €
118i 136 DKG7 0.53 € 10 600 € 5 012 € 2 220 € 600 € 1 826 € 942 €
118i 136 DKG7 Edition Sport 0.56 € 11 143 € 5 362 € 2 220 € 600 € 1 953 € 1 008 €
118i 136 DKG7 M Sport 0.58 € 11 643 € 5 684 € 2 220 € 600 € 2 071 € 1 069 €
118i 136 DKG7 M Sport Pro 0.63 € 12 610 € 6 307 € 2 220 € 600 € 2 298 € 1 186 €
118i 136 Edition Sport 0.53 € 10 643 € 5 040 € 2 220 € 600 € 1 836 € 948 €
118i 136 M Sport 0.56 € 11 143 € 5 362 € 2 220 € 600 € 1 953 € 1 008 €
118i 136 M Sport Pro 0.61 € 12 110 € 5 985 € 2 220 € 600 € 2 180 € 1 125 €
120d xDrive 190 BVA8 0.61 € 12 255 € 6 258 € 1 941 € 600 € 2 280 € 1 177 €
120d xDrive 190 BVA8 Edition Sport 0.64 € 12 799 € 6 608 € 1 941 € 600 € 2 407 € 1 242 €
120d xDrive 190 BVA8 M Sport 0.66 € 13 298 € 6 930 € 1 941 € 600 € 2 525 € 1 303 €
120d xDrive 190 BVA8 M Sport Pro 0.71 € 14 265 € 7 553 € 1 941 € 600 € 2 751 € 1 420 €
120i 178 DKG7 0.56 € 11 151 € 5 292 € 2 336 € 600 € 1 928 € 995 €
120i 178 DKG7 Edition Sport 0.58 € 11 694 € 5 642 € 2 336 € 600 € 2 055 € 1 061 €
120i 178 DKG7 M Sport 0.61 € 12 194 € 5 964 € 2 336 € 600 € 2 173 € 1 121 €
120i 178 DKG7 M Sport Pro 0.66 € 13 161 € 6 587 € 2 336 € 600 € 2 400 € 1 238 €
128ti 265 BVA8 Edition Sport 0.7 € 14 081 € 6 979 € 2 648 € 600 € 2 542 € 1 312 €
M135i xDrive 306 BVA8 M Performance
M135i xDrive 306 BVA8 M Sport Pro

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes