Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
1.2 PureTech 110 S&S C-Series 0.42 € 8 354 € 3 648 € 2 259 € 500 € 1 331 € 616 €
1.2 PureTech 110 S&S Feel Pack 0.4 € 8 092 € 3 477 € 2 259 € 500 € 1 269 € 588 €
1.2 PureTech 110 S&S Rip Curl 0.44 € 8 759 € 3 912 € 2 259 € 500 € 1 427 € 661 €
1.2 PureTech 110 S&S Shine 0.42 € 8 387 € 3 669 € 2 259 € 500 € 1 339 € 620 €
1.2 PureTech 110 S&S Shine Pack 0.44 € 8 802 € 3 940 € 2 259 € 500 € 1 438 € 666 €
1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C-Series 0.45 € 8 996 € 3 990 € 2 375 € 500 € 1 456 € 674 €
1.2 PureTech 130 S&S EAT6 Rip Curl 0.47 € 9 400 € 4 254 € 2 375 € 500 € 1 552 € 719 €
1.2 PureTech 130 S&S EAT6 Shine 0.45 € 9 028 € 4 011 € 2 375 € 500 € 1 464 € 678 €
1.2 PureTech 130 S&S EAT6 Shine Pack 0.47 € 9 444 € 4 282 € 2 375 € 500 € 1 563 € 724 €
1.5 BlueHDi 110 S&S C-Series 0.41 € 8 163 € 3 855 € 1 751 € 500 € 1 407 € 651 €
1.5 BlueHDi 110 S&S Feel Pack 0.4 € 7 901 € 3 684 € 1 751 € 500 € 1 344 € 622 €
1.5 BlueHDi 110 S&S Rip Curl 0.43 € 8 568 € 4 118 € 1 751 € 500 € 1 503 € 696 €
1.5 BlueHDi 110 S&S Shine 0.41 € 8 196 € 3 876 € 1 751 € 500 € 1 414 € 655 €
1.5 BlueHDi 110 S&S Shine Pack 0.43 € 8 611 € 4 147 € 1 751 € 500 € 1 513 € 701 €

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes