Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Ford Kuga sont

La 1.5 Flexifuel-E85 150 S&S 4x2 Titanium pour sa motorisation Superéthanol-E85

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 Trend 145 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 Titanium 145 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 Trend 145 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 Titanium 145 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 ST-Line 145 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 Business Nav 145 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 Business Nav 115 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 Business Nav 124 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 Business Nav 122 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 Business Nav 135 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 Business Nav 134 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 Trend 143 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 Titanium 143 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 Trend 143 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 Titanium 143 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 ST-Line 143 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 Executive 143 g/km CO2
1.5 EcoBoost 182 S&S BVA6 4x4 Titanium 173 g/km CO2
1.5 EcoBoost 182 S&S BVA6 4x4 ST-Line 173 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 Trend 115 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 Titanium 115 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 ST-Line 115 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 Executive 115 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 Trend 124 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 Titanium 124 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 ST-Line 124 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 Executive 124 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 Trend 122 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 Titanium 122 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 ST-Line 122 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 Executive 122 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 Trend 135 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 Titanium 135 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 ST-Line 135 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 Executive 135 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 Trend 134 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 Titanium 134 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 ST-Line 134 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 Executive 134 g/km CO2
2.0 TDCi 180 S&S 4x4 Titanium 135 g/km CO2
2.0 TDCi 180 S&S 4x4 ST-Line 135 g/km CO2
2.0 TDCi 180 S&S Powershift 4x4 Titanium 134 g/km CO2
2.0 TDCi 180 S&S Powershift 4x4 ST-Line 134 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 Trend 165 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 Titanium 165 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 ST-Line 165 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 Trend 169 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 Titanium 169 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 ST-Line 169 g/km CO2
2.0 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 Trend 164 g/km CO2
2.0 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 Titanium 164 g/km CO2
2.0 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 ST-Line 164 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 Trend 144 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 Titanium 144 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 ST-Line 144 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 Trend 161 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 Titanium 161 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x4 ST-Line 161 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 Trend 164 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 Titanium 164 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 ST-Line 164 g/km CO2
2.0 TDCi 180 S&S 4x4 Titanium 162 g/km CO2
2.0 TDCi 180 S&S 4x4 ST-Line 162 g/km CO2
2.0 TDCi 180 S&S Powershift 4x4 Titanium 160 g/km CO2
2.0 TDCi 180 S&S Powershift 4x4 ST-Line 160 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 Trend 156 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 Titanium 156 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S 4x2 ST-Line 156 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 Titanium 156 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 4x2 ST-Line Black & Silver 156 g/km CO2
1.5 Flexifuel-E85 150 S&S 4x2 Titanium 156 g/km CO2
1.5 Flexifuel-E85 150 S&S 4x2 ST-Line 156 g/km CO2
1.5 Flexifuel-E85 150 S&S 4x2 ST-Line Black & Silver 156 g/km CO2
1.5 Flexifuel-E85 150 S&S 4x2 Titanium BVA6 202 g/km CO2
1.5 Flexifuel-E85 150 S&S 4x2 ST-Line BVA6 202 g/km CO2
1.5 Flexifuel-E85 150 S&S 4x2 ST-Line Black & Silver BVA6 202 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 Trend 136 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 Titanium 136 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 ST-Line 136 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 Trend 143 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 Titanium 143 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 ST-Line 143 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 Titanium 154 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 Titanium 161 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 ST-Line Black & Silver 136 g/km CO2
1.5 TDCi 120 S&S 4x2 ST-Line Black & Silver 143 g/km CO2
2.0 TDCi 120 S&S PowerShift 4x2 ST-Line Black & Silver 161 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S 4x2 ST-Line Black & Silver 154 g/km CO2
2.0 TDCi 150 S&S PowerShift 4x4 ST-Line Black & Silver 161 g/km CO2
2.0 TDCi 180 S&S Powershift 4x4 ST-Line Black & Silver 161 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.