Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
| P425 MHEV BVA X-Dynamic SE | 102 500 € | 317 g/km CO2 |
| P425 MHEV BVA X-Dynamic HSE | 108 900 € | 317 g/km CO2 |
| P425 MHEV BVA X | 129 200 € | 317 g/km CO2 |
| Octa | 185 400 € | 298 g/km CO2 |
| PHEV S | 81 500 € | 138 g/km CO2 |
| PHEV X-Dynamic SE | 90 900 € | 138 g/km CO2 |
| PHEV X-Dynamic HSE | 97 500 € | 138 g/km CO2 |
| PHEV X | 119 900 € | 138 g/km CO2 |
| PHEV Trophy Edition Deep Sandglow | 99 000 € | 138 g/km CO2 |
| PHEV Trophy Edition Keswick Green | 99 000 € | 138 g/km CO2 |
| D250 MHEV BVA S | 77 100 € | 224 g/km CO2 |
| D250 MHEV BVA X-Dynamic SE | 88 700 € | 224 g/km CO2 |
| D250 MHEV BVA X-Dynamic HSE | 95 000 € | 224 g/km CO2 |
| D350 MHEV BVA X-Dynamic SE | 93 500 € | 225 g/km CO2 |
| D350 MHEV BVA X-Dynamic HSE | 100 100 € | 225 g/km CO2 |
| D350 MHEV BVA X | 124 100 € | 225 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.