Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
3.0 V6 330 PDK | 95 597 € | 232 g/km CO2 |
3.0 V6 330 4 PDK | 99 676 € | 235 g/km CO2 |
3.0 V6 330 4 Executive PDK | 109 397 € | 240 g/km CO2 |
3.0 V6 462 4 Executive E-Hybrid PDK | 122 837 € | 47 g/km CO2 |
3.0 V6 462 4 E-Hybrid PDK | 115 276 € | 45 g/km CO2 |
3.0 V6 440 4S PDK | 120 317 € | 234 g/km CO2 |
3.0 V6 440 4S Executive PDK | 134 237 € | 238 g/km CO2 |
4.0 V8 480 GTS PDK | 142 756 € | 275 g/km CO2 |
3.0 V6 560 4S Hybrid PDK | 132 316 € | 51 g/km CO2 |
3.0 V6 560 4S Hybrid Executive PDK | 146 236 € | 54 g/km CO2 |
4.0 V8 Turbo 630 PDK | 187 036 € | 289 g/km CO2 |
4.0 V8 Turbo 630 Executive PDK | 200 596 € | 293 g/km CO2 |
4.0 V8 700 4 Hybrid PDK | 193 037 € | 61 g/km CO2 |
4.0 V8 700 4 Hybrid Executive PDK | 206 597 € | 64 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.