Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
Single 238 1EDT Start | 48 500 € | 0 g/km CO2 |
Single 238 1EDT Plus | 54 700 € | 0 g/km CO2 |
Single 238 1EDT Black Edition | 56 000 € | 0 g/km CO2 |
Single 252 Extended Range 1EDT Start | 53 550 € | 0 g/km CO2 |
Single 252 Extended Range 1EDT Plus | 57 950 € | 0 g/km CO2 |
Single 252 Extended Range 1EDT Ultra | 62 200 € | 0 g/km CO2 |
Single 252 Extended Range 1EDT Black Edition | 59 250 € | 0 g/km CO2 |
Twin Performance 442 1EDT Plus | 62 150 € | 0 g/km CO2 |
Twin Performance 442 1EDT Ultra | 66 400 € | 0 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.