Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
1.6 115 Visia Essence 115 159 g/km D juillet 2008
1.6 115 Acenta Essence 115 159 g/km D juillet 2008
2.0 140 Acenta Essence 140 192 g/km E juillet 2008
2.0 140 Acenta Pack Essence 140 192 g/km E juillet 2008
2.0 140 Tekna Essence 140 192 g/km E juillet 2008
2.0 140 All-Mode Accenta Essence 140 199 g/km E juillet 2008
2.0 140 All-Mode Accenta Pack Essence 140 199 g/km E juillet 2008
2.0 140 All-Mode Tekna Essence 140 199 g/km E juillet 2008
1.5 dCi 106 Visia Diesel 106 139 g/km C juillet 2008
1.5 dCi 106 Acenta Diesel 106 139 g/km C juillet 2008
1.5 dCi 106 Acenta Pack Diesel 106 139 g/km C juillet 2008
1.5 dCi 106 Tekna Diesel 106 139 g/km C juillet 2008
2.0 dCi 150 Acenta Fap Diesel 150 174 g/km E juillet 2008
2.0 dCi 150 Acenta Pack Fap Diesel 150 174 g/km E juillet 2008
2.0 dCi 150 Teckna Fap Diesel 150 174 g/km E juillet 2008
2.0 dCi 150 All-Mode Accenta Fap Diesel 150 184 g/km E juillet 2008
2.0 dCi 150 All-Mode Accenta Pack Fap Diesel 150 184 g/km E juillet 2008
2.0 dCi 150 All-Mode Tekna Fap Diesel 150 184 g/km E juillet 2008