Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
1.2 75 Authentique Essence 75 139 g/km C mars 2009
1.2 75 Extrême foncée Essence 75 139 g/km C mars 2009
1.2 75 Rip Curl2 Essence 75 139 g/km C mars 2009
1.2 80 Quickshift Extrême foncée Essence 75 133 g/km C mars 2009
1.2 100 TCE Extrême foncée Essence 100 139 g/km C mars 2009
1.2 75 Extrême claire Essence 75 139 g/km C mars 2009
1.2 80 Quickshift Extrême claire Essence 75 133 g/km C mars 2009
1.2 100 TCE Extrême claire Essence 100 139 g/km C mars 2009
1.2 100 TCE Dynamique Essence 100 139 g/km C mars 2009
1.6 110 Dynamique Essence 110 160 g/km D mars 2009
1.6 110 BVA Dynamique Essence 110 179 g/km E mars 2009
1.2 100 TCE Rip Curl2 Essence 100 139 g/km C mars 2009
1.2 100 TCE Privilège Essence 100 139 g/km C mars 2009
1.6 110 Privilège Essence 110 160 g/km D mars 2009
1.6 110 BVA Privilège Essence 110 179 g/km E mars 2009
1.2 100 TCE Exception2 Essence 100 139 g/km C mars 2009
1.6 110 BVA Exception2 Essence 110 179 g/km E mars 2009
2.0 140 Exception2 Essence 140 173 g/km E mars 2009
1.2 100 TCE Initiale Essence 100 139 g/km C mars 2009
1.6 110 BVA Initiale Essence 110 179 g/km E mars 2009
2.0 140 Initiale Essence 140 173 g/km E mars 2009
2.0 140 BVA Initiale Essence 140 187 g/km E mars 2009
1.5 dCi 70 Authentique Diesel 68 120 g/km B mars 2009
1.5 dCi 70 Extrême foncée Diesel 68 120 g/km B mars 2009
1.5 dCi 70 Extrême foncée Clim Diesel 68 120 g/km B mars 2009
1.5 dCi 70 Extrême claire Diesel 68 120 g/km B mars 2009
1.5 dCi 70 Dynamique Diesel 68 120 g/km B mars 2009
1.5 dCi 70 Rip Curl2 Diesel 68 120 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Extrême foncée Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Extrême foncée Clim Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Quickshift Extrême foncée Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Extrême claire Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Quickshift Extrême claire Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Dynamique Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Quickshift Dynamique Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Rip Curl2 Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Privilège Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Quickshift Privilège Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Exception2 Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 85 Quickshift Exception2 Diesel 86 117 g/km B mars 2009
1.5 dCi 105 Dynamique Diesel 106 123 g/km C mars 2009
1.5 dCi 105 Dynamique Fap Diesel 106 126 g/km C mars 2009
1.5 dCi 105 Rip Curl2 Diesel 106 123 g/km C mars 2009
1.5 dCi 105 Privilège Diesel 106 123 g/km C mars 2009
1.5 dCi 105 Privilège Fap Diesel 106 126 g/km C mars 2009
1.5 dCi 105 Exception2 Diesel 106 123 g/km C mars 2009
1.5 dCi 105 Exception2 Fap Diesel 106 126 g/km C mars 2009
1.5 dCi 105 Initiale Diesel 106 123 g/km C mars 2009
1.5 dCi 105 Initiale Fap Diesel 106 126 g/km C mars 2009
1.5 dCi 85 Quickshift Rip Curl Diesel 86 117 g/km B mai 2008
1.2 75 Ethanol Rip Curl2 Bioéthanol 75 139 g/km C mars 2009