Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
1.2 75 Authentique Essence 75 139 g/km C février 2010
1.2 75 Expression Essence 75 139 g/km C février 2010
1.2 75 Ethanol Expression Bioéthanol 75 139 g/km C février 2010
1.2 100 TCE Expression Essence 100 139 g/km C février 2010
1.2 100 TCE Dynamique Essence 100 139 g/km C février 2010
1.2 100 TCE Exception Essence 100 139 g/km C février 2010
1.6 16V 128 Exception Essence 128 160 g/km D février 2010
1.6 110 BVA Exception Essence 110 179 g/km E février 2010
1.2 100 TCE Exception Pack Cuir Essence 100 139 g/km C février 2010
1.6 16V 128 Exception Pack Cuir Essence 128 160 g/km D février 2010
1.6 110 BVA Exception Pack Cuir Essence 110 179 g/km E février 2010
1.6 16V 128 GT Essence 128 160 g/km D février 2010
1.5 dCi 70 Authentique Diesel 68 120 g/km B février 2010
1.5 dCi 70 Expression Diesel 68 120 g/km B février 2010
1.5 dCi 85 Expression Diesel 86 117 g/km B février 2010
1.5 dCi 70 Dynamique Diesel 68 120 g/km B février 2010
1.5 dCi 85 Dynamique Diesel 86 117 g/km B février 2010
1.5 dCi 85 Quickshift Dynamique Diesel 86 117 g/km B février 2010
1.5 dCi 105 Dynamique Diesel 106 123 g/km C février 2010
1.5 dCi 105 Dynamique Fap Diesel 106 126 g/km C février 2010
1.5 dCi 85 Exception Diesel 86 117 g/km B février 2010
1.5 dCi 85 Quickshift Exception Diesel 86 117 g/km B février 2010
1.5 dCi 105 Exception Diesel 106 123 g/km C février 2010
1.5 dCi 105 Exception Fap Diesel 106 126 g/km C février 2010
1.5 dCi 85 Exception Pack Cuir Diesel 86 117 g/km B février 2010
1.5 dCi 85 Quickshift Exception Pack Cuir Diesel 86 117 g/km B février 2010
1.5 dCi 105 Exception Pack Cuir Diesel 106 123 g/km C février 2010
1.5 dCi 105 Exception Pack Cuir Fap Diesel 106 126 g/km C février 2010
1.5 dCi 105 GT Diesel 106 123 g/km C février 2010
1.2 100 TCE Initiale Essence 100 139 g/km C août 2009
1.6 16V 128 Initiale Essence 128 160 g/km D août 2009
1.6 110 BVA Initiale Essence 110 179 g/km E août 2009
1.5 dCi 105 Initiale Diesel 106 123 g/km C août 2009
1.5 dCi 105 Initiale Fap Diesel 106 126 g/km C août 2009