Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Modèle

Nos versions préférées de la Ford Focus SW Active sont

La 1.0 EcoBoost 125 S&S, pour son moteur
La 1.0 EcoBoost 125 S&S BVA8, pour son moteur et sa boîte automatique

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.0 EcoBoost 125 S&S
1.0 EcoBoost 125 S&S Business
1.0 EcoBoost 125 S&S X
1.0 EcoBoost 125 S&S BVA8 117 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S Business BVA8 117 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S X BVA8 117 g/km CO2
1.0 EcoBoost 155 S&S mHEV 94 g/km CO2
1.0 EcoBoost 155 S&S mHEV Business 94 g/km CO2
1.0 EcoBoost 155 S&S mHEV X 94 g/km CO2
1.0 Flexfuel 125 S&S mHEV
1.0 Flexfuel 125 S&S mHEV Business
1.0 Flexfuel 125 S&S mHEV X
1.5 EcoBlue 120 S&S 93 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Business 93 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S X 93 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 104 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Business BVA8 104 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S X BVA8 104 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S X BVA8 111 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S 108 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S BVA8 130 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 125 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S BVA8 134 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S 97 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 116 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S 117 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S BVA8 116 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S 104 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S Business 104 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S BVA8 123 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S Business BVA8 123 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 118 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S Business 118 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S BVA8 127 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S Business BVA8 127 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S 90 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Business 90 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 110 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Business BVA8 110 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S 114 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S Business 114 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S BVA8 113 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S Business BVA8 113 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S 97 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S Business 97 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S V 97 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S BVA8 116 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S Business BVA8 116 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S V BVA8 116 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S 112 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S Business 112 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S BVA8 120 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S Business BVA8 120 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S V BVA8 120 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S 92 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Business 92 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 101 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Business BVA8 101 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S V BVA8 101 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S 108 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S Business 108 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S BVA8 110 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S Business BVA8 110 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S V BVA8 110 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV V 95 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S V BVA8 117 g/km CO2
1.0 EcoBoost 155 S&S mHEV V 94 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S V BVA8 104 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S V BVA8 111 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV 95 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV Business 95 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV X 95 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S mHEV Vignale 95 g/km CO2
1.0 EcoBoost 125 S&S Vignale BVA8 117 g/km CO2
1.0 EcoBoost 155 S&S mHEV Vignale 94 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Vignale BVA8 107 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S BVA8 111 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S Business BVA8 111 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 S&S Vignale BVA8 113 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.