Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
220 d 4MATIC GLC 9G-Tronic 16 038 € Diesel 170 129 g/km C mai 2018
250 d 4MATIC GLC 9G-Tronic 16 484 € Diesel 204 129 g/km C mai 2018
220 d 4MATIC Executive 9G-Tronic 17 721 € Diesel 170 139 g/km C mai 2018
250 d 4MATIC Executive 9G-Tronic 18 167 € Diesel 204 139 g/km C mai 2018
220 d 4MATIC Sportline 9G-Tronic 18 233 € Diesel 170 139 g/km C mai 2018
250 d 4MATIC Sportline 9G-Tronic 18 678 € Diesel 204 139 g/km C mai 2018
350 d 4MATIC Executive 9G-Tronic 19 239 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
220 d 4MATIC Fascination 9G-Tronic 19 487 € Diesel 170 139 g/km C mai 2018
350 d 4MATIC Sportline 9G-Tronic 19 751 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
250 d 4MATIC Fascination 9G-Tronic 19 932 € Diesel 204 139 g/km C mai 2018
350 d 4MATIC Fascination 9G-Tronic 21 005 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
250 4MATIC GLC 9G-Tronic 15 329 € Essence 211 152 g/km D mai 2018
250 4MATIC Executive 9G-Tronic 17 012 € Essence 211 162 g/km E mai 2018
250 4MATIC Sportline 9G-Tronic 17 523 € Essence 211 162 g/km E mai 2018
250 4MATIC Fascination 9G-Tronic 18 777 € Essence 211 152 g/km D mai 2018
300 4MATIC Executive 9G-Tronic 18 794 € Essence 245 163 g/km E mai 2018
300 4MATIC Sportline 9G-Tronic 19 305 € Essence 245 163 g/km E mai 2018
300 4MATIC Fascination 9G-Tronic 20 559 € Essence 245 174 g/km E mai 2018
43 AMG 4MATIC 9G-Tronic 22 622 € Essence 367 189 g/km E mai 2018
63 AMG 4MATIC+ 9G-Tronic 32 868 € Essence 476 234 g/km F juin 2019
63 S AMG 4MATIC+ 9G-Tronic 35 805 € Essence 510 244 g/km F juin 2019
350 e 4MATIC Executive 7G-Tronic 19 256 € Hybride essence rechargeable 320 62 g/km A juin 2019
350 e 4MATIC Sportline 7G-Tronic 19 767 € Hybride essence rechargeable 320 62 g/km A juin 2019
350 e 4MATIC Fascination 7G-Tronic 21 021 € Hybride essence rechargeable 320 62 g/km A juin 2019