Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
1.0 EcoBoost Hybrid 155 S&S mHEV Powershift ST-Line X 0.55 € 11 096 € 5 725 € 2 103 € 600 € 1 854 € 814 €
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift ST-Line X 0.53 € 10 672 € 5 536 € 1 956 € 600 € 1 793 € 787 €
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Titanium X Business 0.52 € 10 465 € 5 394 € 1 956 € 600 € 1 747 € 767 €
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV ST-Line Design 0.47 € 9 498 € 4 788 € 1 879 € 600 € 1 550 € 681 €
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV ST-Line X 0.51 € 10 133 € 5 221 € 1 879 € 600 € 1 691 € 743 €
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Titanium Design 0.46 € 9 291 € 4 646 € 1 879 € 600 € 1 505 € 661 €
1.0 Flexifuel Hybrid 125 S&S mHEV Titanium X Business 0.5 € 9 926 € 5 079 € 1 879 € 600 € 1 645 € 722 €
2.3 EcoBoost 280 S&S ST

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes