Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées de la BMW Série 4 Coupé sont

La 418d Lounge pour ses prestations
La 420d Lounge pour ses prestations

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

420i M Sport 144 g/km CO2
420i M Sport BVA8 139 g/km CO2
428i xDrive M Sport BVA8 157 g/km CO2
420xd M Sport 126 g/km CO2
420xd M Sport BVA8 124 g/km CO2
435xd M Sport BVA8 143 g/km CO2
428i M Sport 154 g/km CO2
428i M Sport BVA8 147 g/km CO2
435i M Sport 185 g/km CO2
435i M Sport BVA8 169 g/km CO2
435i xDrive M Sport BVA8 178 g/km CO2
420d M Sport 124 g/km CO2
420d M Sport BVA8 121 g/km CO2
430d M Sport BVA8 129 g/km CO2
420i Modern 144 g/km CO2
420i Modern BVA8 139 g/km CO2
428i Modern 154 g/km CO2
428i Modern BVA8 147 g/km CO2
428i xDrive Modern BVA8 157 g/km CO2
435i Modern 185 g/km CO2
435i Modern BVA8 169 g/km CO2
435i xDrive Modern BVA8 178 g/km CO2
420d Modern 124 g/km CO2
420d Modern BVA8 121 g/km CO2
420xd Modern 126 g/km CO2
420xd Modern BVA8 124 g/km CO2
425d Modern 131 g/km CO2
425d Modern BVA8 131 g/km CO2
430d Modern BVA8 129 g/km CO2
430xd Modern BVA8 137 g/km CO2
435xd Modern BVA8 143 g/km CO2
420d Lounge 124 g/km CO2
420d Sport 124 g/km CO2
420d Luxury 124 g/km CO2
420d M Sport 127 g/km CO2
420d Lounge BVA8 121 g/km CO2
420d Sport BVA8 121 g/km CO2
420d Luxury BVA8 121 g/km CO2
420d M Sport BVA8 124 g/km CO2
420xd Lounge 126 g/km CO2
420xd Sport 126 g/km CO2
420xd Luxury 126 g/km CO2
420xd M Sport 129 g/km CO2
420xd Lounge BVA8 124 g/km CO2
420xd Sport BVA8 124 g/km CO2
420xd Luxury BVA8 124 g/km CO2
420xd M Sport BVA8 128 g/km CO2
420d Lounge 111 g/km CO2
420d Sport 119 g/km CO2
420d Luxury 119 g/km CO2
420d M Sport 119 g/km CO2
420d Lounge BVA8 106 g/km CO2
420d Sport BVA8 114 g/km CO2
420d Luxury BVA8 114 g/km CO2
420d M Sport BVA8 114 g/km CO2
420xd Lounge 117 g/km CO2
420xd Sport 125 g/km CO2
420xd Luxury 125 g/km CO2
420xd M Sport 125 g/km CO2
420xd Lounge BVA8 117 g/km CO2
420xd Sport BVA8 125 g/km CO2
420xd Luxury BVA8 125 g/km CO2
420xd M Sport BVA8 125 g/km CO2
420i Sport 144 g/km CO2
420i Luxury 144 g/km CO2
420i M Sport 147 g/km CO2
420i Sport BVA8 139 g/km CO2
420i Luxury BVA8 139 g/km CO2
420i M Sport BVA8 142 g/km CO2
428i Sport 154 g/km CO2
428i Luxury 154 g/km CO2
428i Sport BVA8 147 g/km CO2
428i Luxury BVA8 147 g/km CO2
428i xDrive Sport BVA8 157 g/km CO2
428i xDrive Luxury BVA8 157 g/km CO2
435i Sport 185 g/km CO2
435i Luxury 185 g/km CO2
435i M Sport 189 g/km CO2
435i Sport BVA8 169 g/km CO2
435i Luxury BVA8 169 g/km CO2
435i xDrive Sport BVA8 178 g/km CO2
435i xDrive Luxury BVA8 178 g/km CO2
435i xDrive M Sport BVA8 181 g/km CO2
418d Sport 117 g/km CO2
418d Luxury 117 g/km CO2
418d M Sport 117 g/km CO2
425d Sport 134 g/km CO2
425d Luxury 134 g/km CO2
425d M Sport 135 g/km CO2
425d Lounge BVA8 131 g/km CO2
425d Sport BVA8 134 g/km CO2
425d Luxury BVA8 134 g/km CO2
425d M Sport BVA8 135 g/km CO2
430d Sport BVA8 129 g/km CO2
430d Luxury BVA8 129 g/km CO2
430d M Sport BVA8 132 g/km CO2
430xd Sport BVA8 137 g/km CO2
430xd Luxury BVA8 137 g/km CO2
430xd M Sport BVA8 141 g/km CO2
435xd Sport BVA8 143 g/km CO2
435xd Luxury BVA8 143 g/km CO2
435xd M Sport BVA8 146 g/km CO2
420i Lounge 144 g/km CO2
420i Sport 146 g/km CO2
420i Luxury 146 g/km CO2
420i M Sport 146 g/km CO2
420i Lounge BVA8 139 g/km CO2
420i Sport BVA8 141 g/km CO2
420i Luxury BVA8 141 g/km CO2
420i M Sport BVA8 141 g/km CO2
428i Lounge 154 g/km CO2
428i Sport 156 g/km CO2
428i Luxury 156 g/km CO2
428i M Sport 156 g/km CO2
428i Lounge BVA8 147 g/km CO2
428i Sport BVA8 149 g/km CO2
428i Luxury BVA8 149 g/km CO2
428i M Sport BVA8 149 g/km CO2
428i xDrive Lounge BVA8 157 g/km CO2
428i xDrive Sport BVA8 159 g/km CO2
428i xDrive Luxury BVA8 159 g/km CO2
428i xDrive M Sport BVA8 159 g/km CO2
435i Lounge 185 g/km CO2
435i Sport 188 g/km CO2
435i Luxury 188 g/km CO2
435i M Sport 188 g/km CO2
435i Lounge BVA8 169 g/km CO2
435i Sport BVA8 172 g/km CO2
435i Luxury BVA8 172 g/km CO2
435i M Sport BVA8 172 g/km CO2
435i xDrive Lounge BVA8 178 g/km CO2
435i xDrive Sport BVA8 179 g/km CO2
435i xDrive Luxury BVA8 179 g/km CO2
435i xDrive M Sport BVA8 179 g/km CO2
425d Lounge 131 g/km CO2
425d Sport 136 g/km CO2
425d Luxury 136 g/km CO2
425d M Sport 136 g/km CO2
425d Lounge BVA8 124 g/km CO2
425d Sport BVA8 129 g/km CO2
425d Luxury BVA8 129 g/km CO2
425d M Sport BVA8 129 g/km CO2
420i Lounge 134 g/km CO2
420i Sport 141 g/km CO2
420i Luxury 141 g/km CO2
420i M Sport 141 g/km CO2
420i Lounge BVA8 127 g/km CO2
420i Sport BVA8 134 g/km CO2
420i Luxury BVA8 134 g/km CO2
420i M Sport BVA8 134 g/km CO2
430i Lounge 143 g/km CO2
430i Sport 151 g/km CO2
430i Luxury 151 g/km CO2
430i M Sport 151 g/km CO2
430i Lounge BVA8 129 g/km CO2
430i Sport BVA8 136 g/km CO2
430i Luxury BVA8 136 g/km CO2
430i M Sport BVA8 136 g/km CO2
440i Lounge 172 g/km CO2
440i Sport 179 g/km CO2
440i Luxury 179 g/km CO2
440i M Sport 179 g/km CO2
440i Lounge BVA8 154 g/km CO2
440i Sport BVA8 159 g/km CO2
440i Luxury BVA8 159 g/km CO2
440i M Sport BVA8 159 g/km CO2
440i xDrive Lounge BVA8 162 g/km CO2
440i xDrive Sport BVA8 169 g/km CO2
440i xDrive Luxury BVA8 169 g/km CO2
440i xDrive M Sport BVA8 169 g/km CO2
M4 204 g/km CO2
M4 DKG 194 g/km CO2
M4 450 Pack Competition 204 g/km CO2
M4 450 Pack Competition DKG 194 g/km CO2
M4 GTS DKG 194 g/km CO2
418d Lounge 110 g/km CO2
418d Sport 118 g/km CO2
418d Luxury 118 g/km CO2
418d M Sport 118 g/km CO2
418d Lounge BVA8 109 g/km CO2
418d Sport BVA8 117 g/km CO2
418d Luxury BVA8 117 g/km CO2
418d M Sport BVA8 117 g/km CO2
420d Lounge 111 g/km CO2
420d Sport 119 g/km CO2
420d Luxury 119 g/km CO2
420d M Sport 119 g/km CO2
420d Lounge BVA8 106 g/km CO2
420d Sport BVA8 114 g/km CO2
420d Luxury BVA8 114 g/km CO2
420d M Sport BVA8 114 g/km CO2
420xd Lounge 117 g/km CO2
420xd Sport 125 g/km CO2
420xd Luxury 125 g/km CO2
420xd M Sport 125 g/km CO2
420xd Lounge BVA8 117 g/km CO2
420xd Sport BVA8 125 g/km CO2
420xd Luxury BVA8 125 g/km CO2
420xd M Sport BVA8 125 g/km CO2
430d Lounge BVA8 129 g/km CO2
430d Sport BVA8 134 g/km CO2
430d Luxury BVA8 134 g/km CO2
430d M Sport BVA8 134 g/km CO2
430xd Lounge BVA8 137 g/km CO2
430xd Sport BVA8 142 g/km CO2
430xd Luxury BVA8 142 g/km CO2
430xd M Sport BVA8 142 g/km CO2
435xd Lounge BVA8 143 g/km CO2
435xd Sport BVA8 147 g/km CO2
435xd Luxury BVA8 147 g/km CO2
435xd M Sport BVA8 147 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.