
Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La 1.1 75 S&S Cool & Connect, pour ses équipements |
La 1.0 Flexifuel 95 S&S Cool & Connect, pour sa motorisation superéthanol et ses équipements |
La 1.0 EcoBoost Hybrid 125 S&S Titanium Business, pour sa polyvalence |
1.1 75 S&S Cool & Connect | 17 390 € | 121 g/km CO2 |
1.1 75 S&S Titanium Business | 18 790 € | 121 g/km CO2 |
1.0 EcoBoost Hybrid 125 S&S mHEV Titanium Business | 21 390 € | 114 g/km CO2 |
1.0 EcoBoost Hybrid 125 S&S mHEV ST-Line | 22 390 € | 114 g/km CO2 |
1.0 EcoBoost Hybrid 125 S&S mHEV ST-Line X | 23 490 € | 114 g/km CO2 |
1.0 EcoBoost Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Titanium Business | 23 190 € | 126 g/km CO2 |
1.0 EcoBoost Hybrid 125 S&S mHEV Powershift Titanium Vignale | 25 690 € | 120 g/km CO2 |
1.0 EcoBoost Hybrid 125 S&S mHEV Powershift ST-Line X | 25 290 € | 119 g/km CO2 |
1.0 EcoBoost Hybrid 155 S&S mHEV ST-Line X | 24 890 € | 113 g/km CO2 |
1.5 EcoBoost 200 S&S ST | 27 390 € | 151 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel 95 S&S Cool & Connect | 18 890 € | 119 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel 95 S&S Titanium Business | 20 290 € | 118 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel 95 S&S Titanium Vignale | 22 790 € | 119 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel 95 S&S ST-Line | 21 290 € | 118 g/km CO2 |
1.0 Flexifuel 95 S&S ST-Line X | 22 390 € | 119 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.