Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
30 TDI 116 A3 19 121 € Diesel 116 115 g/km B
30 TDI 116 S tronic 7 A3 20 454 € Diesel 116 121 g/km C
35 TDI 150 A3 20 621 € Diesel 150 112 g/km B juin 2022
30 TDI 116 Design 20 869 € Diesel 116 115 g/km B
35 TDI 150 S tronic 7 A3 21 954 € Diesel 150 120 g/km B juin 2022
30 TDI 116 S tronic 7 Design 22 202 € Diesel 116 121 g/km C
35 TDI 150 Design 22 500 € Diesel 150 112 g/km B juin 2022
30 TDI 116 S line 23 684 € Diesel 116 115 g/km B juin 2022
35 TDI 150 S tronic 7 Design 23 994 € Diesel 150 120 g/km B
30 TDI 116 Design Luxe 24 168 € Diesel 116 115 g/km B juin 2022
30 TDI 116 S tronic 7 S line 25 017 € Diesel 116 121 g/km C juin 2022
35 TDI 150 S line 25 457 € Diesel 150 112 g/km B juin 2022
30 TDI 116 S tronic 7 Design Luxe 25 501 € Diesel 116 121 g/km C juin 2022
35 TDI 150 Design Luxe 25 941 € Diesel 150 112 g/km B juin 2022
35 TDI 150 S tronic 7 S line 26 877 € Diesel 150 120 g/km B
35 TDI 150 S tronic 7 Design Luxe 27 435 € Diesel 150 120 g/km B
40 TDI 200 S tronic 7 Quattro S line 29 252 € Diesel 200 148 g/km D
40 TDI 200 S tronic 7 Quattro Design Luxe 29 810 € Diesel 200 148 g/km D
S3 TFSI 310 S tronic 7 Quattro Essence 310 183 g/km E
30 TFSI 110 A3 18 470 € Essence 110 124 g/km C
35 TFSI 150 A3 18 848 € Essence 150 132 g/km C juin 2022
30 TFSI 110 S tronic 7 A3 19 803 € Essence 110 116 g/km B
35 TFSI 150 S tronic 7 A3 20 181 € Essence 150 129 g/km C juin 2022
30 TFSI 110 Design 20 218 € Essence 110 124 g/km C
35 TFSI 150 Design 20 869 € Essence 150 132 g/km C
30 TFSI 110 S tronic 7 Design 21 551 € Essence 110 116 g/km B
35 TFSI 150 S tronic 7 Design 22 202 € Essence 150 129 g/km C
30 TFSI 110 S line 23 045 € Essence 110 124 g/km C juin 2022
30 TFSI 110 Design Luxe 23 529 € Essence 110 124 g/km C juin 2022
35 TFSI 150 S line 23 752 € Essence 150 132 g/km C
35 TFSI 150 Design Luxe 24 310 € Essence 150 132 g/km C
30 TFSI 110 S tronic 7 S line 24 434 € Essence 110 116 g/km B
30 TFSI 110 S tronic 7 Design Luxe 24 992 € Essence 110 116 g/km B
35 TFSI 150 S tronic 7 S line 25 085 € Essence 150 129 g/km C
35 TFSI 150 S tronic 7 Design Luxe 25 643 € Essence 150 129 g/km C
40 TFSIe 204 S tronic 7 A3 24 974 € Hybride essence rechargeable 204 24 g/km A
40 TFSIe 204 S tronic 7 Design 26 691 € Hybride essence rechargeable 204 24 g/km A
45 TFSIe 245 S tronic 7 Compétition 29 084 € Hybride essence rechargeable 245 31 g/km A
40 TFSIe 204 S tronic 7 S line 29 574 € Hybride essence rechargeable 204 24 g/km A
40 TFSIe 204 S tronic 7 Design Luxe 30 132 € Hybride essence rechargeable 204 24 g/km A