Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
40 TDI 204 S tronic 7 26 111 € Diesel 204 139 g/km C juin 2022
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra 27 281 € Diesel 204 145 g/km D juin 2022
40 TDI 204 S tronic 7 S line 29 008 € Diesel 204 139 g/km C
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra S line 30 178 € Diesel 204 145 g/km D
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro 30 482 € Diesel 286 176 g/km E juin 2022
40 TDI 204 S tronic 7 Avus 30 568 € Diesel 204 139 g/km C
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus 31 738 € Diesel 204 145 g/km D
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro S line 33 435 € Diesel 286 176 g/km E
40 TDI 204 S tronic 7 Avus Extended 34 468 € Diesel 204 139 g/km C
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus 34 995 € Diesel 286 176 g/km E
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 35 638 € Diesel 204 145 g/km D
S7 TDI 344 Tiptronic 8 Quattro 38 719 € Diesel 344 188 g/km E
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus Extended 38 895 € Diesel 286 176 g/km E
RS7 V8 4.0 TFSI 600 quattro S tronic 8 Essence 600 281 g/km G
45 TFSI 265 S tronic 7 26 941 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 S line 29 476 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus 30 880 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus Extended 34 780 € Essence 265 161 g/km E juin 2022
50 TFSIe 299 S tronic 7 Quattro 30 323 € Hybride essence rechargeable 299 29 g/km A octobre 2022
50 TFSIe 299 S tronic 7 Quattro S line 32 858 € Hybride essence rechargeable 299 29 g/km A octobre 2022
50 TFSIe 299 S tronic 7 Quattro Avus 34 418 € Hybride essence rechargeable 299 29 g/km A octobre 2022
55 TFSIe 367 S tronic 7 Quattro ultra Compétition 34 772 € Hybride essence rechargeable 367 46 g/km A octobre 2022
50 TFSIe 299 S tronic 7 Quattro Avus Extended 38 318 € Hybride essence rechargeable 299 29 g/km A octobre 2022