Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
1.0 DPI 67 ISG Active 0.29 € 5 736 € 2 054 € 1 986 € 450 € 890 € 356 €
1.0 DPI 67 ISG GT Line 0.31 € 6 170 € 2 324 € 1 986 € 450 € 1 007 € 403 €
1.0 DPI 67 ISG Motion 0.27 € 5 350 € 1 814 € 1 986 € 450 € 786 € 315 €
1.0 T-GDI 100 ISG GT Line 0.34 € 6 715 € 2 639 € 2 025 € 450 € 1 143 € 458 €
1.0 T-GDI 100 ISG GT Line Premium 0.35 € 7 076 € 2 864 € 2 025 € 450 € 1 241 € 497 €
1.2 DPI 84 ISG BVMA GT Line 0.33 € 6 663 € 2 534 € 2 142 € 450 € 1 098 € 440 €
1.2 DPI 84 ISG BVMA GT Line Premium 0.35 € 7 024 € 2 759 € 2 142 € 450 € 1 195 € 479 €
1.2 DPI 84 ISG GT Line 0.32 € 6 368 € 2 399 € 2 064 € 450 € 1 039 € 416 €
1.2 DPI 84 ISG GT Line Premium 0.34 € 6 730 € 2 624 € 2 064 € 450 € 1 137 € 455 €

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes