Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

D5 Momentum Geartronic Fap 178 g/km CO2
D5 Summum Geartronic Fap 178 g/km CO2
2.0 Kinetic 199 g/km CO2
2.0 Momentum 199 g/km CO2
2.0 Summum 199 g/km CO2
2.0F Flexifuel Kinetic 199 g/km CO2
2.0F Flexifuel Momentum 199 g/km CO2
2.0F Flexifuel Summum 199 g/km CO2
2.5T Kinetic 206 g/km CO2
2.5T Momentum 206 g/km CO2
2.5T Summum 206 g/km CO2
2.5T Geartronic Kinetic 229 g/km CO2
2.5T Geartronic Momentum 229 g/km CO2
2.5T Geartronic Summum 229 g/km CO2
3.2 Geartronic Momentum 237 g/km CO2
3.2 Geartronic Summum 237 g/km CO2
3.2 Geartronic Executive 237 g/km CO2
3.2 AWD Geartronic Momentum 255 g/km CO2
3.2 AWD Geartronic Summum 255 g/km CO2
3.2 AWD Geartronic Executive 255 g/km CO2
T6 AWD Geartronic Momentum 264 g/km CO2
T6 AWD Geartronic Summum 264 g/km CO2
T6 AWD Geartronic Executive 264 g/km CO2
1.6D DRIVe Kinetic Fap 129 g/km CO2
1.6D DRIVe Momentum Fap 129 g/km CO2
1.6D DRIVe Summum Fap 129 g/km CO2
2.0D Kinetic Fap 151 g/km CO2
2.0D Momentum Fap 151 g/km CO2
2.0D Summum Fap 151 g/km CO2
2.4D Kinetic Fap 155 g/km CO2
2.4D Momentum Fap 155 g/km CO2
2.4D Summum Fap 155 g/km CO2
2.4D Kinetic Geartronic Fap 174 g/km CO2
2.4D Momentum Geartronic Fap 174 g/km CO2
2.4D Summum Geartronic Fap 174 g/km CO2
2.0 T Kinetic 184 g/km CO2
2.0 T Momentum 184 g/km CO2
2.0 T Summum 184 g/km CO2
2.0 T Kinetic Powershift 193 g/km CO2
2.0 T Momentum Powershift 193 g/km CO2
2.0 T Summum Powershift 193 g/km CO2
3.2 Geartronic Momentum 208 g/km CO2
3.2 Geartronic Summum 208 g/km CO2
3.2 Geartronic Executive 208 g/km CO2
2.5FT Flexifuel Kinetic 206 g/km CO2
2.5FT Flexifuel Momentum 206 g/km CO2
2.5FT Flexifuel Summum 206 g/km CO2
2.5FT Flexifuel Geartronic Kinetic 229 g/km CO2
2.5FT Flexifuel Geartronic Momentum 229 g/km CO2
2.5FT Flexifuel Geartronic Summum 229 g/km CO2
V8 AWD Geartronic Momentum 284 g/km CO2
V8 AWD Geartronic Summum 284 g/km CO2
V8 AWD Geartronic Executive 284 g/km CO2
T4 180 Kinetic 159 g/km CO2
T4 180 Momentum 159 g/km CO2
T4 180 Summum 159 g/km CO2
T4 180 Kinetic Powershift 175 g/km CO2
T4 180 Momentum Powershift 175 g/km CO2
T4 180 Summum Powershift 175 g/km CO2
T5 240 Kinetic 184 g/km CO2
T5 240 Momentum 184 g/km CO2
T5 240 Summum 184 g/km CO2
T5 240 Kinetic Powershift 193 g/km CO2
T5 240 Momentum Powershift 193 g/km CO2
T5 240 Summum Powershift 193 g/km CO2
T5 240 Executive Powershift 193 g/km CO2
3.2 AWD Geartronic Momentum 219 g/km CO2
3.2 AWD Geartronic Summum 219 g/km CO2
3.2 AWD Geartronic Executive 219 g/km CO2
T6 AWD Geartronic Momentum 231 g/km CO2
T6 AWD Geartronic Summum 231 g/km CO2
T6 AWD Geartronic Executive 231 g/km CO2
1.6D DRIVe Kinetic Fap 119 g/km CO2
1.6D DRIVe Momentum Fap 119 g/km CO2
1.6D DRIVe Summum Fap 119 g/km CO2
D3 Kinetic Fap 139 g/km CO2
D3 Momentum Fap 139 g/km CO2
D3 Summum Fap 139 g/km CO2
D3 Kinetic Geartronic Fap 154 g/km CO2
D3 Momentum Geartronic Fap 154 g/km CO2
D3 Summum Geartronic Fap 154 g/km CO2
D5 Momentum Fap 164 g/km CO2
D5 Summum Fap 164 g/km CO2
D5 Momentum Geartronic Fap 166 g/km CO2
D5 Summum Geartronic Fap 166 g/km CO2
D5 Executive Geartronic Fap 166 g/km CO2
D5 AWD Momentum Geartronic Fap 184 g/km CO2
D5 AWD Summum Geartronic Fap 184 g/km CO2
D5 AWD Executive Geartronic Fap 184 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.