Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
| Hybride 185 2WD Dynamic | 46 450 € | 112 g/km CO2 |
| Hybride 185 2WD Graphic | 49 450 € | 117 g/km CO2 |
| Hybride 185 2WD Lounge | 53 950 € | 118 g/km CO2 |
| Hybride 194 AWD-i Dynamic | 48 500 € | 121 g/km CO2 |
| Hybride 194 AWD-i Graphic | 51 500 € | 127 g/km CO2 |
| Hybride 194 AWD-i Lounge | 56 000 € | 127 g/km CO2 |
| Hybride 194 AWD-i GR Sport | 55 950 € | 129 g/km CO2 |
| Hybride Rechargeable 309 AWD-i Dynamic | 54 450 € | 30 g/km CO2 |
| Hybride Rechargeable 309 AWD-i Graphic | 57 450 € | 35 g/km CO2 |
| Hybride Rechargeable 309 AWD-i Lounge | 61 950 € | 36 g/km CO2 |
| Hybride Rechargeable 309 AWD-i GR Sport | 61 450 € | 36 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.