Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
2.0 TDI 150 ultra Ambiente Fap 6 591 € Diesel 150 129 g/km C janvier 2017
2.0 TDI 150 Ambiente Quattro Fap 6 914 € Diesel 150 147 g/km D avril 2015
2.0 TDI 150 ultra Ambition Luxe Fap 7 407 € Diesel 150 129 g/km C janvier 2017
2.0 TDI 190 Ambiente Quattro Fap 7 455 € Diesel 190 149 g/km D avril 2015
2.0 TDI 150 S Line Fap 7 662 € Diesel 150 129 g/km C avril 2015
2.0 TDI 150 Ambition Luxe Quattro Fap 7 832 € Diesel 150 147 g/km D janvier 2017
2.0 TDI 150 Sport Design Fap 7 874 € Diesel 150 129 g/km C avril 2015
2.0 TDI 190 Ambiente S-Tronic Quattro Fap 7 944 € Diesel 190 149 g/km D janvier 2017
2.0 TDI 150 S Line Quattro Fap 8 087 € Diesel 150 147 g/km D avril 2015
2.0 TDI 150 Avus Fap 8 180 € Diesel 150 129 g/km C avril 2015
2.0 TDI 190 Ambition Luxe Quattro Fap 8 271 € Diesel 190 149 g/km D avril 2015
2.0 TDI 150 Sport Design Quattro Fap 8 299 € Diesel 150 147 g/km D avril 2015
2.0 TDI 150 Avus Quattro Fap 8 605 € Diesel 150 147 g/km D avril 2015
2.0 TDI 190 S Line Quattro Fap 8 628 € Diesel 190 149 g/km D avril 2015
2.0 TDI 190 Ambition Luxe S-Tronic Quattro Fap 8 645 € Diesel 190 149 g/km D avril 2015
2.0 TDI 190 Sport Design Quattro Fap 8 840 € Diesel 190 149 g/km D avril 2015
3.0 V6 TDI 258 Ambiente S-Tronic Quattro Fap 8 973 € Diesel 258 156 g/km D avril 2015
2.0 TDI 190 S Line S-Tronic Quattro Fap 9 002 € Diesel 190 149 g/km D avril 2015
2.0 TDI 190 Avus Quattro Fap 9 146 € Diesel 190 149 g/km D avril 2015
2.0 TDI 190 Sport Design S-Tronic Quattro Fap 9 214 € Diesel 190 149 g/km D avril 2015
2.0 TDI 190 Avus S-Tronic Quattro Fap 9 520 € Diesel 190 149 g/km D avril 2015
3.0 V6 TDI 258 Ambition Luxe S-Tronic Quattro Fap 9 789 € Diesel 258 156 g/km D avril 2015
3.0 V6 TDI 258 S Line S-Tronic Quattro Fap 10 146 € Diesel 258 164 g/km E avril 2015
3.0 V6 TDI 258 Sport Design S-Tronic Quattro Fap 10 358 € Diesel 258 156 g/km D avril 2015
3.0 V6 TDI 258 Avus S-Tronic Quattro Fap 10 664 € Diesel 258 164 g/km E avril 2015
SQ5 3.0 V6 BiTDI 313 Tiptronic Quattro Fap 12 453 € Diesel 313 179 g/km E octobre 2015
2.0 TFSI 180 Ambiente Quattro 7 041 € Essence 180 174 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 Ambiente Quattro 7 463 € Essence 225 174 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 Ambiente Tiptronic Quattro 7 837 € Essence 225 184 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 180 Ambition Luxe Quattro 7 857 € Essence 180 174 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 180 S Line Quattro 8 214 € Essence 180 174 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 Ambition Luxe Quattro 8 279 € Essence 225 174 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 180 Sport Design Quattro 8 427 € Essence 180 174 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 S Line Quattro 8 636 € Essence 225 177 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 Ambition Luxe Tiptronic Quattro 8 653 € Essence 225 184 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 180 Avus Quattro 8 733 € Essence 180 174 g/km E avril 2015
3.0 FSI 272 Ambiente Tiptronic Quattro 8 760 € Essence 272 199 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 Sport Design Quattro 8 849 € Essence 225 174 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 S Line Tiptronic Quattro 9 010 € Essence 225 184 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 Avus Quattro 9 155 € Essence 225 176 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 Sport Design Tiptronic Quattro 9 223 € Essence 225 184 g/km E avril 2015
2.0 TFSI 225 Avus Tiptronic Quattro 9 529 € Essence 225 184 g/km E avril 2015
3.0 FSI 272 Ambition Luxe Tiptronic Quattro 9 576 € Essence 272 199 g/km E avril 2015
3.0 FSI 272 S Line Tiptronic Quattro 9 933 € Essence 272 199 g/km E avril 2015
3.0 FSI 272 Sport Design Tiptronic Quattro 10 146 € Essence 272 199 g/km E avril 2015
3.0 FSI 272 Avus Tiptronic Quattro 10 452 € Essence 272 199 g/km E avril 2015
Hybrid Quattro Ambition Luxe Tiptronic 9 940 € Hybride essence 245 159 g/km D avril 2015
Hybrid Quattro S Line Tiptronic 10 433 € Hybride essence 245 159 g/km D avril 2015
Hybrid Quattro Avus Tiptronic 10 815 € Hybride essence 245 159 g/km D avril 2015