Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. Prix Remise(*) % de décote sur 4 ans(*) Eco Pastille
35 TDI Mild Hybrid 163 S tronic 7 Avus 63 810 € 8 136 € 49 % Malus 1 901 €
35 TDI Mild Hybrid 163 S tronic 7 Design 54 910 € 7 001 € 49 % Malus 1 901 €
35 TDI Mild Hybrid 163 S tronic 7 S line 59 810 € 7 626 € 49 % Malus 1 901 €
40 TDI Mild Hybrid 204 quattro S tronic 7 Avus 66 800 € 8 517 € 49 % Malus 6 537 €
40 TDI Mild Hybrid 204 quattro S tronic 7 Design 57 900 € 7 382 € 49 % Malus 6 537 €
40 TDI Mild Hybrid 204 quattro S tronic 7 S line 62 800 € 8 007 € 49 % Malus 6 537 €
45 TFSI Mild Hybrid 265 quattro S tronic 7 Avus 69 100 € 8 810 € 49 % Malus 48 901 €
45 TFSI Mild Hybrid 265 quattro S tronic 7 Design 60 200 € 7 676 € 49 % Malus 48 901 €
45 TFSI Mild Hybrid 265 quattro S tronic 7 S line 65 100 € 8 300 € 49 % Malus 48 901 €
50 TFSIe 299 quattro S tronic 7 Avus 74 110 € 9 449 € 49 % 0 €
50 TFSIe 299 quattro S tronic 7 Design 65 210 € 8 314 € 49 % 0 €
50 TFSIe 299 quattro S tronic 7 S line 70 110 € 8 939 € 49 % 0 €
55 TFSIe 367 quattro S tronic 7 S line 73 510 € 9 373 € 49 % 0 €
SQ5 3.0 V6 TDI Mild Hybrid 341 quattro tiptronic 8 83 660 € 10 667 € 49 % Malus 60 000 €

* données indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes