Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
200 d 9G-Tronic 13 622 € Diesel 150 109 g/km B mai 2018
220 d 9G-Tronic 14 770 € Diesel 194 109 g/km B mai 2018
200 d 9G-Tronic Executive 14 854 € Diesel 150 109 g/km B mai 2018
200 d 9G-Tronic Sportline 15 512 € Diesel 150 120 g/km B mai 2018
220 d 9G-Tronic Executive 16 002 € Diesel 194 109 g/km B mai 2018
220 d 9G-Tronic Sportline 16 660 € Diesel 194 120 g/km B mai 2018
220 d 9G-Tronic Executive 4MATIC 16 674 € Diesel 194 126 g/km C mai 2018
220 d 9G-Tronic Sportline 4MATIC 17 332 € Diesel 194 137 g/km C mai 2018
200 d 9G-Tronic Fascination 17 486 € Diesel 150 112 g/km B mai 2018
350 d 9G-Tronic Executive 18 494 € Diesel 258 151 g/km D mai 2018
220 d 9G-Tronic Fascination 18 634 € Diesel 194 112 g/km B mai 2018
350 d 9G-Tronic Sportline 19 152 € Diesel 258 162 g/km E mai 2018
350 d 9G-Tronic Executive 4MATIC 19 166 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
220 d 9G-Tronic Fascination 4MATIC 19 306 € Diesel 194 129 g/km C mai 2018
350 d 9G-Tronic Sportline 4MATIC 19 824 € Diesel 258 174 g/km E mai 2018
350 d 9G-Tronic Fascination 21 126 € Diesel 258 162 g/km E mai 2018
350 d 9G-Tronic Fascination 4MATIC 21 798 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
200 9G-Tronic 14 252 € Essence 184 138 g/km C mai 2018
250 9G-Tronic 14 854 € Essence 211 138 g/km C mai 2018
200 9G-Tronic Executive 15 484 € Essence 184 138 g/km C mai 2018
250 9G-Tronic Executive 16 086 € Essence 211 138 g/km C mai 2018
200 9G-Tronic Sportline 16 142 € Essence 184 149 g/km D mai 2018
200 9G-Tronic Executive 4MATIC 16 156 € Essence 184 159 g/km D mai 2018
250 9G-Tronic Sportline 16 744 € Essence 211 149 g/km D mai 2018
200 9G-Tronic Sportline 4MATIC 16 814 € Essence 184 168 g/km E mai 2018
200 9G-Tronic Fascination 18 116 € Essence 184 140 g/km C mai 2018
250 9G-Tronic Fascination 18 718 € Essence 211 140 g/km C mai 2018
200 9G-Tronic Fascination 4MATIC 18 788 € Essence 184 161 g/km E mai 2018
400 9G-Tronic Executive 20 006 € Essence 333 180 g/km E mai 2018
400 9G-Tronic Sportline 20 664 € Essence 333 186 g/km E mai 2018
400 9G-Tronic Fascination 22 638 € Essence 333 180 g/km E mai 2018
43 AMG 4MATIC 23 744 € Essence 401 192 g/km E mai 2018
63 AMG 4MATIC+ Speedshift MCT 34 188 € Essence 571 214 g/km F mai 2018
63 S AMG 4MATIC+ Speedshift MCT 37 520 € Essence 612 214 g/km F mai 2018