Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
200 d 9G-Tronic 8 271 € Diesel 150 109 g/km B mai 2018
220 d 9G-Tronic 8 968 € Diesel 194 109 g/km B mai 2018
200 d 9G-Tronic Executive 9 019 € Diesel 150 109 g/km B mai 2018
200 d 9G-Tronic Sportline 9 418 € Diesel 150 120 g/km B mai 2018
220 d 9G-Tronic Executive 9 716 € Diesel 194 109 g/km B mai 2018
220 d 9G-Tronic Sportline 10 115 € Diesel 194 120 g/km B mai 2018
220 d 9G-Tronic Executive 4MATIC 10 124 € Diesel 194 126 g/km C mai 2018
220 d 9G-Tronic Sportline 4MATIC 10 523 € Diesel 194 137 g/km C mai 2018
200 d 9G-Tronic Fascination 10 617 € Diesel 150 112 g/km B mai 2018
350 d 9G-Tronic Executive 11 229 € Diesel 258 151 g/km D mai 2018
220 d 9G-Tronic Fascination 11 314 € Diesel 194 112 g/km B mai 2018
350 d 9G-Tronic Sportline 11 628 € Diesel 258 162 g/km E mai 2018
350 d 9G-Tronic Executive 4MATIC 11 637 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
220 d 9G-Tronic Fascination 4MATIC 11 722 € Diesel 194 129 g/km C mai 2018
350 d 9G-Tronic Sportline 4MATIC 12 036 € Diesel 258 174 g/km E mai 2018
350 d 9G-Tronic Fascination 12 827 € Diesel 258 162 g/km E mai 2018
350 d 9G-Tronic Fascination 4MATIC 13 235 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
200 9G-Tronic 8 653 € Essence 184 138 g/km C mai 2018
250 9G-Tronic 9 019 € Essence 211 138 g/km C mai 2018
200 9G-Tronic Executive 9 401 € Essence 184 138 g/km C mai 2018
250 9G-Tronic Executive 9 767 € Essence 211 138 g/km C mai 2018
200 9G-Tronic Sportline 9 801 € Essence 184 149 g/km D mai 2018
200 9G-Tronic Executive 4MATIC 9 809 € Essence 184 159 g/km D mai 2018
250 9G-Tronic Sportline 10 166 € Essence 211 149 g/km D mai 2018
200 9G-Tronic Sportline 4MATIC 10 209 € Essence 184 168 g/km E mai 2018
200 9G-Tronic Fascination 10 999 € Essence 184 140 g/km C mai 2018
250 9G-Tronic Fascination 11 365 € Essence 211 140 g/km C mai 2018
200 9G-Tronic Fascination 4MATIC 11 407 € Essence 184 161 g/km E mai 2018
400 9G-Tronic Executive 12 147 € Essence 333 180 g/km E mai 2018
400 9G-Tronic Sportline 12 546 € Essence 333 186 g/km E mai 2018
400 9G-Tronic Fascination 13 745 € Essence 333 180 g/km E mai 2018
43 AMG 4MATIC 14 416 € Essence 401 192 g/km E mai 2018
63 AMG 4MATIC+ Speedshift MCT 20 757 € Essence 571 214 g/km F mai 2018
63 S AMG 4MATIC+ Speedshift MCT 22 780 € Essence 612 214 g/km F mai 2018