Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
220 d 4MATIC GLC 9G-Tronic 10 206 € Diesel 170 129 g/km C mai 2018
250 d 4MATIC GLC 9G-Tronic 10 490 € Diesel 204 129 g/km C mai 2018
220 d 4MATIC Executive 9G-Tronic 11 277 € Diesel 170 139 g/km C mai 2018
250 d 4MATIC Executive 9G-Tronic 11 561 € Diesel 204 139 g/km C mai 2018
220 d 4MATIC Sportline 9G-Tronic 11 603 € Diesel 170 139 g/km C mai 2018
250 d 4MATIC Sportline 9G-Tronic 11 886 € Diesel 204 139 g/km C mai 2018
350 d 4MATIC Executive 9G-Tronic 12 243 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
220 d 4MATIC Fascination 9G-Tronic 12 401 € Diesel 170 139 g/km C mai 2018
350 d 4MATIC Sportline 9G-Tronic 12 569 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
250 d 4MATIC Fascination 9G-Tronic 12 684 € Diesel 204 139 g/km C mai 2018
350 d 4MATIC Fascination 9G-Tronic 13 367 € Diesel 258 166 g/km E mai 2018
250 4MATIC GLC 9G-Tronic 9 755 € Essence 211 152 g/km D mai 2018
250 4MATIC Executive 9G-Tronic 10 826 € Essence 211 162 g/km E mai 2018
250 4MATIC Sportline 9G-Tronic 11 151 € Essence 211 162 g/km E mai 2018
250 4MATIC Fascination 9G-Tronic 11 949 € Essence 211 152 g/km D mai 2018
300 4MATIC Executive 9G-Tronic 11 960 € Essence 245 163 g/km E mai 2018
300 4MATIC Sportline 9G-Tronic 12 285 € Essence 245 163 g/km E mai 2018
300 4MATIC Fascination 9G-Tronic 13 083 € Essence 245 174 g/km E mai 2018
43 AMG 4MATIC 9G-Tronic 14 396 € Essence 367 189 g/km E mai 2018
63 AMG 4MATIC+ 9G-Tronic 20 916 € Essence 476 234 g/km F juin 2019
63 S AMG 4MATIC+ 9G-Tronic 22 785 € Essence 510 244 g/km F juin 2019
350 e 4MATIC Executive 7G-Tronic 12 254 € Hybride essence rechargeable 320 62 g/km A juin 2019
350 e 4MATIC Sportline 7G-Tronic 12 579 € Hybride essence rechargeable 320 62 g/km A juin 2019
350 e 4MATIC Fascination 7G-Tronic 13 377 € Hybride essence rechargeable 320 62 g/km A juin 2019