Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
35 TDI 163 S tronic 7 Avus 0.82 € 16 497 € 9 439 € 2 017 € 1 100 € 2 397 € 1 544 €
35 TDI 163 S tronic 7 Avus extended 0.95 € 18 975 € 11 187 € 2 017 € 1 100 € 2 841 € 1 830 €
35 TDI 163 S tronic 7 S line 0.82 € 16 386 € 9 360 € 2 017 € 1 100 € 2 377 € 1 531 €
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 Avus 0.9 € 18 045 € 10 477 € 2 093 € 1 100 € 2 661 € 1 714 €
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 Avus extended 1.03 € 20 523 € 12 225 € 2 093 € 1 100 € 3 105 € 1 999 €
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 S line 0.9 € 17 933 € 10 398 € 2 093 € 1 100 € 2 641 € 1 701 €
40 TDI 204 S tronic 7 Avus 0.87 € 17 321 € 10 020 € 2 017 € 1 100 € 2 545 € 1 639 €
40 TDI 204 S tronic 7 Avus extended 0.99 € 19 799 € 11 768 € 2 017 € 1 100 € 2 989 € 1 925 €
40 TDI 204 S tronic 7 S line 0.86 € 17 209 € 9 941 € 2 017 € 1 100 € 2 525 € 1 626 €
45 TDI 245 Quattro S tronic 7 Avus 0.97 € 19 423 € 11 208 € 2 436 € 1 100 € 2 846 € 1 833 €
45 TDI 245 Quattro S tronic 7 Avus extended 1.1 € 21 901 € 12 956 € 2 436 € 1 100 € 3 290 € 2 119 €
45 TDI 245 Quattro S tronic 7 S line 0.97 € 19 311 € 11 129 € 2 436 € 1 100 € 2 826 € 1 820 €
45 TFSI 265 Quattro S tronic 7 Avus 0.97 € 19 408 € 10 855 € 2 921 € 1 100 € 2 757 € 1 775 €
45 TFSI 265 Quattro S tronic 7 Avus extented 1.09 € 21 886 € 12 603 € 2 921 € 1 100 € 3 201 € 2 061 €
45 TFSI 265 Quattro S tronic 7 S line 0.96 € 19 296 € 10 776 € 2 921 € 1 100 € 2 737 € 1 762 €
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus 0.93 € 18 604 € 10 398 € 2 765 € 1 100 € 2 641 € 1 701 €
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus extented 1.05 € 21 083 € 12 146 € 2 765 € 1 100 € 3 085 € 1 987 €
45 TFSI 265 S tronic 7 S line 0.92 € 18 493 € 10 319 € 2 765 € 1 100 € 2 621 € 1 688 €
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 Avus 1.01 € 20 292 € 11 740 € 2 550 € 1 100 € 2 982 € 1 920 €
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 Avus extended 1.14 € 22 770 € 13 488 € 2 550 € 1 100 € 3 426 € 2 206 €
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 S line 1.01 € 20 180 € 11 661 € 2 550 € 1 100 € 2 962 € 1 907 €
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 Avus extented 0.99 € 19 829 € 12 910 € 428 € 1 100 € 3 279 € 2 112 €
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 S line 0.89 € 17 853 € 11 516 € 428 € 1 100 € 2 925 € 1 884 €
55 TFSIe 367 Quattro S tronic 7 Compétition 0.94 € 18 894 € 12 224 € 467 € 1 100 € 3 104 € 1 999 €
S6 TDI 344 Quattro tiptronic 8 1.2 € 24 032 € 14 271 € 2 702 € 1 100 € 3 624 € 2 334 €

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes