Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
1.5 eHybrid 204 DSG6 5 places Elegance 0.68 € 13 528 € 8 189 € 156 € 660 € 2 966 € 1 557 €
1.5 eHybrid 204 DSG6 5 places Life Plus 0.64 € 12 829 € 7 738 € 156 € 660 € 2 803 € 1 472 €
1.5 eHybrid 204 DSG6 5 places R-Line 0.67 € 13 446 € 8 136 € 156 € 660 € 2 947 € 1 547 €
1.5 eHybrid 204 DSG6 5 places R-Line Edition 0.67 € 13 425 € 8 122 € 156 € 660 € 2 942 € 1 545 €
1.5 eHybrid 204 DSG6 5 places R-Line Exclusive 0.74 € 14 701 € 8 944 € 156 € 660 € 3 240 € 1 701 €
1.5 eHybrid 204 DSG6 5 places VW Edition 0.63 € 12 602 € 7 592 € 156 € 660 € 2 750 € 1 444 €
1.5 eHybrid 272 DSG6 5 places R-Line 0.69 € 13 898 € 8 427 € 156 € 660 € 3 053 € 1 603 €
1.5 eHybrid 272 DSG6 5 places R-Line Edition 0.69 € 13 878 € 8 414 € 156 € 660 € 3 048 € 1 600 €
1.5 eHybrid 272 DSG6 5 places R-Line Exclusive 0.76 € 15 153 € 9 235 € 156 € 660 € 3 346 € 1 756 €
1.5 eTSI 150 DSG7 5 places Elegance 0.73 € 14 527 € 7 327 € 2 492 € 660 € 2 654 € 1 394 €
1.5 eTSI 150 DSG7 5 places Life Plus 0.69 € 13 828 € 6 877 € 2 492 € 660 € 2 491 € 1 308 €
1.5 eTSI 150 DSG7 5 places R-Line 0.72 € 14 445 € 7 274 € 2 492 € 660 € 2 635 € 1 383 €
1.5 eTSI 150 DSG7 5 places R-Line Edition 0.72 € 14 425 € 7 261 € 2 492 € 660 € 2 630 € 1 381 €
1.5 eTSI 150 DSG7 5 places R-Line Exclusive 0.78 € 15 700 € 8 083 € 2 492 € 660 € 2 928 € 1 537 €
1.5 eTSI 150 DSG7 5 places VW Edition 0.68 € 13 602 € 6 731 € 2 492 € 660 € 2 438 € 1 280 €
1.5 eTSI 150 DSG7 7 places Elegance 0.73 € 14 527 € 7 327 € 2 492 € 660 € 2 654 € 1 394 €
1.5 eTSI 150 DSG7 7 places Life Plus 0.69 € 13 828 € 6 877 € 2 492 € 660 € 2 491 € 1 308 €
1.5 eTSI 150 DSG7 7 places R-Line 0.72 € 14 445 € 7 274 € 2 492 € 660 € 2 635 € 1 383 €
1.5 eTSI 150 DSG7 7 places R-Line Edition 0.72 € 14 425 € 7 261 € 2 492 € 660 € 2 630 € 1 381 €
1.5 eTSI 150 DSG7 7 places R-Line Exclusive 0.78 € 15 700 € 8 083 € 2 492 € 660 € 2 928 € 1 537 €
1.5 eTSI 150 DSG7 7 places VW Edition 0.68 € 13 602 € 6 731 € 2 492 € 660 € 2 438 € 1 280 €
2.0 TDI 150 DSG7 5 places Elegance 0.74 € 14 807 € 7 765 € 2 093 € 660 € 2 813 € 1 477 €
2.0 TDI 150 DSG7 5 places Life Plus 0.71 € 14 108 € 7 314 € 2 093 € 660 € 2 650 € 1 391 €
2.0 TDI 150 DSG7 5 places R-Line 0.74 € 14 725 € 7 712 € 2 093 € 660 € 2 794 € 1 467 €
2.0 TDI 150 DSG7 5 places R-Line Edition 0.74 € 14 704 € 7 698 € 2 093 € 660 € 2 789 € 1 464 €
2.0 TDI 150 DSG7 5 places R-Line Exclusive 0.8 € 15 980 € 8 520 € 2 093 € 660 € 3 086 € 1 620 €
2.0 TDI 150 DSG7 5 places VW Edition 0.69 € 13 882 € 7 168 € 2 093 € 660 € 2 597 € 1 363 €
2.0 TDI 150 DSG7 7 places Elegance 0.74 € 14 807 € 7 765 € 2 093 € 660 € 2 813 € 1 477 €
2.0 TDI 150 DSG7 7 places Life Plus 0.71 € 14 108 € 7 314 € 2 093 € 660 € 2 650 € 1 391 €
2.0 TDI 150 DSG7 7 places R-Line 0.74 € 14 725 € 7 712 € 2 093 € 660 € 2 794 € 1 467 €
2.0 TDI 150 DSG7 7 places R-Line Edition 0.74 € 14 704 € 7 698 € 2 093 € 660 € 2 789 € 1 464 €
2.0 TDI 150 DSG7 7 places R-Line Exclusive 0.8 € 15 980 € 8 520 € 2 093 € 660 € 3 086 € 1 620 €
2.0 TDI 150 DSG7 7 places VW Edition 0.69 € 13 882 € 7 168 € 2 093 € 660 € 2 597 € 1 363 €

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes