Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. Prix Remise(*) % de décote sur 4 ans(*) Eco Pastille
35 TDI 163 S tronic 7 Avus 67 010 € 8 544 € 49 % Malus 2 205 €
35 TDI 163 S tronic 7 Design 58 110 € 7 409 € 49 % Malus 2 205 €
35 TDI 163 S tronic 7 S line 62 510 € 7 970 € 49 % Malus 2 205 €
40 TDI 204 quattro S tronic 7 Avus 70 000 € 8 925 € 49 % Malus 6 537 €
40 TDI 204 quattro S tronic 7 Design 61 110 € 7 792 € 49 % Malus 6 537 €
40 TDI 204 quattro S tronic 7 S line 65 500 € 8 351 € 49 % Malus 6 537 €
45 TFSI Mild Hybrid 265 quattro S tronic 7 Avus 72 300 € Malus 51 912 €
45 TFSI Mild Hybrid 265 quattro S tronic 7 Design 63 400 € Malus 51 912 €
45 TFSI Mild Hybrid 265 quattro S tronic 7 S line 67 800 € Malus 51 912 €
50 TFSIe 299 quattro S tronic 7 Avus 76 810 € 9 793 € 49 % 0 €
50 TFSIe 299 quattro S tronic 7 Design 67 910 € 8 659 € 49 % 0 €
50 TFSIe 299 quattro S tronic 7 S line 77 810 € 9 921 € 49 % 0 €
55 TFSIe 367 quattro S tronic 7 S line 76 210 € 9 717 € 49 % 0 €
SQ5 3.0 V6 TDI Mild Hybrid 341 quattro tiptronic 8 86 360 € 11 011 € 49 % Malus 60 000 €

* données indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes