Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. Prix Remise(*) % de décote sur 4 ans(*) Eco Pastille
1.2 110 VVT-i Design 31 080 € 4 895 € 37 % Malus 1 901 €
1.2 110 VVT-i Design 28 410 € 4 475 € 37 % Malus 3 552 €
1.2 110 VVT-i Design 30 080 € 4 738 € 37 % Malus 1 901 €
1.2 110 VVT-i Dynamic 25 260 € 3 978 € 37 % Malus 1 629 €
1.2 110 VVT-i Dynamic 23 160 € 3 648 € 37 % Malus 2 918 €
1.2 110 VVT-i Dynamic 24 160 € 3 805 € 37 % Malus 1 629 €
1.2 110 VVT-i Executive 29 750 € 4 686 € 37 % Malus 1 901 €
1.2 110 VVT-i Executive 27 080 € 4 265 € 37 % Malus 3 331 €
1.2 110 VVT-i Executive 28 750 € 4 528 € 37 % Malus 1 901 €
1.2 130 VVT-i BVA Design 30 810 € 4 853 € 37 % Malus 4 026 €
1.2 130 VVT-i BVA Design 32 480 € 5 116 € 37 % Malus 2 918 €
1.2 130 VVT-i BVA Dynamic 25 560 € 4 026 € 37 % Malus 3 331 €
1.2 130 VVT-i BVA Dynamic 26 660 € 4 199 € 37 % Malus 2 544 €
1.2 130 VVT-i BVA Executive 29 480 € 4 643 € 37 % Malus 4 026 €
1.2 130 VVT-i BVA Executive 31 150 € 4 906 € 37 % Malus 2 918 €
1.5 100 D-4D Design 29 360 € 4 624 € 37 % Malus 1 386 €
1.5 100 D-4D Design 31 030 € 4 887 € 37 % Malus 740 €
1.5 100 D-4D Dynamic 26 210 € 4 128 € 37 % Malus 650 €
1.5 100 D-4D Dynamic 24 110 € 3 797 € 37 % Malus 1 074 €
1.5 100 D-4D Dynamic 25 210 € 3 971 € 37 % Malus 650 €
1.5 100 D-4D Executive 30 700 € 4 835 € 37 % Malus 818 €
1.5 100 D-4D Executive 28 030 € 4 415 € 37 % Malus 1 386 €
1.5 100 D-4D Executive 29 700 € 4 678 € 37 % Malus 818 €
1.5 130 D-4D BVA Design 35 630 € 5 612 € 37 % Malus 818 €
1.5 130 D-4D BVA Dynamic 29 810 € 4 695 € 37 % Malus 740 €
1.5 130 D-4D BVA Executive 34 300 € 5 402 € 37 % Malus 818 €
1.5 130 D-4D Design 33 630 € 5 297 € 37 % Malus 818 €
1.5 130 D-4D Design 30 960 € 4 876 € 37 % Malus 1 504 €
1.5 130 D-4D Design 32 630 € 5 139 € 37 % Malus 818 €
1.5 130 D-4D Dynamic 27 810 € 4 380 € 37 % Malus 740 €
1.5 130 D-4D Dynamic 25 710 € 4 049 € 37 % Malus 1 172 €
1.5 130 D-4D Dynamic 26 810 € 4 223 € 37 % Malus 740 €
1.5 130 D-4D Executive 32 300 € 5 087 € 37 % Malus 818 €
1.5 130 D-4D Executive 29 630 € 4 667 € 37 % Malus 1 504 €
1.5 130 D-4D Executive 31 300 € 4 930 € 37 % Malus 818 €

* données indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes