Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Découvrez les véhicules tout-terrain les plus respectueux de l'environnement
En 2012, les dix premières valeurs d'émissions de dioxine de carbone des 4x4 diesel se situent entre 104 et 132 g de CO2 par km contre 110 et 136 g en 2011.| Diesel | |
| PEUGEOT 3008 Hybrid4 2.0 Hdi (163ch) BMP6 FAP Electric (37ch) | 104 |
| MINI COOPER D COUNTRYMAN | 115 |
| MINI ONE D COUNTRYMAN | 115 |
| BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition | 119 |
| NISSAN QASHQAI 1.6 dCi (130ch) | 119 |
| SKODA YETI 1.6L TDI CR FAP (105ch) BVM5 4x2 GREENLINE | 119 |
| MINI COOPER SD COUNTRYMAN | 122 |
| PEUGEOT 3008 1.6 HDi FAP Blue Lion (112ch) BMP6 | 122 |
| NISSAN QASHQAI 2 1.6 dCi (130ch) | 123 |
| PEUGEOT 3008 1.6 e-HDi FAP Blue Lion (112ch) BMP6 | 127 |
| FIAT PANDA 4x4 1.3 MultiJet (75ch) DPF | 128 |
| FIAT PANDA CROSS 4x4 1.3 MultiJet (70ch) | 128 |
| SUZUKI SX4 2.0 DDIS 2WD | 128 |
| FIAT SEDICI 2.0 MultiJet (135ch) 4x2 | 129 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE COUPE eD4 BVM 4 PL | 129 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE COUPE eD4 BVM 5 PL | 129 |
| MINI COOPER D COUNTRYMAN ALL4 | 129 |
| NISSAN JUKE 1.5 dCi | 129 |
| NISSAN QASHQAI 1.6 dCi (130ch) | 129 |
| SUZUKI SX4 2.0 DDIS 2WD | 129 |
| DACIA DUSTER dCi 90 FAP 4X2 Euro 5 | 130 |
| MINI COOPER SD COUNTRYMAN ALL4 | 130 |
| NISSAN QASHQAI 1.5 dCi (106ch) | 130 |
| PEUGEOT 3008 1.6 HDi FAP (112ch) BVM6 | 132 |
| Essence | |
| NISSAN JUKE 1.6L BVM5 | 138 |
| FIAT PANDA 4x4 1.2 (69ch) | 139 |
| MINI ONE COUNTRYMAN | 139 |
| NISSAN JUKE 1.6L BVM5 | 139 |
| NISSAN QASHQAI 1.6L (115ch) | 139 |
| LEXUS RX 450h V6 3.5L hybride FWD | 140 |
| MINI COOPER COUNTRYMAN | 140 |
| FIAT SEDICI 1.6 16v 4x2 | 141 |
| FIAT SEDICI 1.6 16v 4x2 | 143 |
| FIAT SEDICI 1.6 16v 4x2 (120ch) | 143 |
| MINI COOPER S COUNTRYMAN | 143 |
| NISSAN QASHQAI 1.6L (115ch) | 144 |
| LEXUS RX 450h V6 3.5L hybride AWD | 145 |
| NISSAN JUKE 1.6L CVT | 145 |
| NISSAN JUKE 1.6L BVM5 | 147 |
| FIAT SEDICI 1.6 16v 4x4 (120ch) | 149 |
| FIAT SEDICI 2.0 MultiJet (135ch) 4x4 | 149 |
| HYUNDAI ix35 1.6 GDI (135ch) PACK Confort Blue Drive / Edition Blue Drive | 149 |
| KIA SPORTAGE 1.6 GDI (135ch) BVM 4x2 | 149 |
| NISSAN QASHQAI 1.6L CVT (115ch) | 149 |
| NISSAN QASHQAI 1.6L CVT (115ch) | 149 |
| SKODA YETI 1.2L TSI (105ch) BVM6 4x2 | 149 |
| VOLKSWAGEN NOUVEAU TIGUAN 1.4 TSI (122ch) BLUEMOTION | 152 |